Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-48 3-50 4-54 5-73 6-97 7-102 M-100
1 46:54 ELISE PRYTZ 3:44-1 16:56-1 18:54-1 32:23-1 38:33-1 43:52-1 45:33-1 46:54-1
103 89700 KVÆRNER OSLO 3:44-1 13:12-1 1:58-1 13:29-2 6:10-1 5:19-2 1:41-2 1:21-2
2 51:27 MARIT ALBINSON 4:25-2 20:51-2 23:23-2 36:31-2 43:40-2 48:36-2 50:07-2 51:27-2
98 89383 TISTEDAL FL 4:25-2 16:26-2 2:32-2 13:08-1 7:09-2 4:56-1 1:31-1 1:20-1
3 68:35 ELLEN PIHL 5:39-4 23:05-3 26:52-3 44:50-3 55:38-3 64:04-3 66:54-3 68:35-3
80 79997 HYDRO OSLO 5:39-4 17:26-3 3:47-4 17:58-3 10:48-5 8:26-5 2:50-5 1:41-5
4 76:00 BIRGITTE BLINDHEIM 4:56-3 26:31-4 29:22-4 58:30-4 66:50-4 72:18-4 74:25-4 76:00-4
71 97471 VÅRT LAND 4:56-3 21:35-4 2:51-3 29:08-6 8:20-3 5:28-3 2:07-3 1:35-4
5 84:00 KIRSTEN SØRENSEN 8:47-5 32:20-5 39:17-5 60:21-5 71:17-5 79:45-6 82:26-5 84:00-5
63 91075 ULLEVÅL SYKEHUS 8:47-5 23:33-5 6:57-6 21:04-4 10:56-6 8:28-6 2:41-4 1:34-3
6 88:02 LENA SETERNES 9:33-6 36:22-6 40:39-6 62:27-6 73:05-6 79:44-5 85:49-6 88:02-6
59 81581 EDB BIL 9:33-6 26:49-6 4:17-5 21:48-5 10:38-4 6:39-4 6:05-6 2:13-6
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-43 3-58 4-59 5-69 6-102 M-100
1 57:47 GRETHE BENJAMINSEN 6:14-1 14:08-1 24:38-1 42:34-1 45:08-1 55:49-1 57:47-1
103 78645 PRIVAT 6:14-1 7:54-1 10:30-1 17:56-1 2:34-1 10:41-1 1:58-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-48 3-50 4-54 5-73 6-97 7-102 M-100
1 56:40 ANNE-KARINE HAFLAN 4:54-2 19:18-1 21:51-1 36:06-1 44:06-1 50:53-1 55:14-1 56:40-1
103 89467 AXIS-SHIELD 4:54-2 14:24-1 2:33-1 14:15-1 8:00-1 6:47-2 4:21-3 1:26-2
2 78:12 MARIA TORGERSEN 4:51-1 19:52-2 23:35-2 49:25-2 68:35-2 74:24-2 76:37-2 78:12-2
81 91550 NORGES BANK 4:51-1 15:01-2 3:43-2 25:50-2 19:10-3 5:49-1 2:13-2 1:35-3
3 99:36 SIGRUN NYGÅRD 4:54-2 39:49-3 44:57-3 74:07-3 88:13-3 96:27-3 98:19-3 99:36-3
59 96109 BRØBIL 4:54-2 34:55-3 5:08-3 29:10-3 14:06-2 8:14-3 1:52-1 1:17-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-48 3-50 4-54 5-73 6-97 7-102 M-100
1 56:33 BIRGIT KORVALD 4:22-1 22:15-2 25:36-3 38:31-2 47:43-2 53:36-2 55:22-1 56:33-1
103 79232 KOLL 4:22-1 17:53-3 3:21-5 12:55-1 9:12-4 5:53-1 1:46-1 1:11-1
2 58:48 MARIT KJÆRNSLI 4:45-2 20:09-1 22:44-1 37:25-1 45:24-1 52:37-1 57:19-2 58:48-2
100 28178 UNIVERSITETET 4:45-2 15:24-1 2:35-3 14:41-2 7:59-2 7:13-4 4:42-6 1:29-4
3 69:50 ANNE-BRITT SVINNSET 6:43-6 22:54-3 25:17-2 46:15-3 55:46-3 64:34-3 68:08-3 69:50-3
88 83233 SSB 6:43-6 16:11-2 2:23-2 20:58-3 9:31-5 8:48-7 3:34-4 1:42-5
4 72:29 KARI SEEM 5:48-3 27:52-5 30:13-4 51:15-4 59:41-4 66:31-4 71:03-4 72:29-4
85 71582 BREVPOST 5:48-3 22:04-6 2:21-1 21:02-4 8:26-3 6:50-3 4:32-5 1:26-3
5 73:18 MARIT VÅGSNES 5:50-4 27:56-7 30:37-5 53:19-5 60:03-5 66:34-5 72:06-5 73:18-5
84 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 5:50-4 22:06-7 2:41-4 22:42-6 6:44-1 6:31-2 5:32-8 1:12-2
6 77:49 AUD I SPJELKAVIK 7:39-8 27:53-6 32:34-7 53:38-6 65:41-6 73:16-6 75:37-6 77:49-6
79 82966 FBI 7:39-8 20:14-5 4:41-6 21:04-5 12:03-6 7:35-5 2:21-2 2:12-7
7 85:41 ATIE D SAUGERUD 7:34-7 27:32-4 32:32-6 56:41-7 69:13-7 78:04-7 82:47-7 85:41-7
71 61061 VERITAS 7:34-7 19:58-4 5:00-7 24:09-7 12:32-7 8:51-8 4:43-7 2:54-8
8 94:57 ANITHA OLSEN 6:16-5 35:01-8 42:43-8 67:22-8 81:41-8 89:32-8 92:57-8 94:57-8
62 68333 NORGES BANK 6:16-5 28:45-8 7:42-8 24:39-8 14:19-8 7:51-6 3:25-3 2:00-6
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-43 3-58 4-59 5-69 6-102 M-100
1 51:26 UNNI DRAGE 5:27-2 11:39-1 22:35-1 40:37-1 42:22-1 49:54-1 51:26-1
103 78969 KVÆRNER OSLO 5:27-2 6:12-1 10:56-3 18:02-3 1:45-1 7:32-1 1:32-1
2 55:47 WENCHE BERTELSEN 7:11-7 14:09-3 25:53-4 41:55-2 44:30-2 53:47-2 55:47-2
98 78369 OSLO LÆRERNE 7:11-7 6:58-2 11:44-4 16:02-1 2:35-4 9:17-4 2:00-4
3 56:27 LILLA MADSEN 5:10-1 14:08-2 23:31-2 43:45-4 46:27-4 54:55-3 56:27-3
96 78976 FBI 5:10-1 8:58-5 9:23-1 20:14-5 2:42-6 8:28-2 1:32-1
4 58:24 ELISABETH IBSEN 6:28-3 14:35-4 24:56-3 43:05-3 45:35-3 55:58-4 58:24-4
94 80730 UNIVERSITETET 6:28-3 8:07-3 10:21-2 18:09-4 2:30-3 10:23-5 2:26-6
5 65:28 JORUNN SOLHEIM 6:59-6 24:12-8 36:02-7 52:16-5 54:33-5 63:36-5 65:28-5
86 80782 TELENOR 6:59-6 17:13-8 11:50-5 16:14-2 2:17-2 9:03-3 1:52-3
6 87:50 TONE BRETTEV.-JENSEN 6:44-4 16:51-6 41:23-8 65:22-6 69:30-6 85:33-6 87:50-6
64 82359 SCANDPOWER 6:44-4 10:07-6 24:32-8 23:59-6 4:08-8 16:03-8 2:17-5
7 94:32 SIRI BENNECHE 8:07-8 16:26-5 28:50-5 73:31-7 76:40-7 91:41-7 94:32-7
57 80543 HEMING/NJÅRD 8:07-8 8:19-4 12:24-6 44:41-7 3:09-7 15:01-6 2:51-7
8 99:36 EVA NILSEN 6:48-5 21:26-7 34:08-6 78:50-8 81:31-8 96:38-8 99:36-8
52 23299 SKIFORENINGEN 6:48-5 14:38-7 12:42-7 44:42-8 2:41-5 15:07-7 2:58-8
  DISK ELNA HODNEFJELL 42;5:43 43;17:16 59;49:37 69;53:29 102;71:06 100;73:03 250;73:09
10 62099 ULLEVÅL SYKEHUS  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-44 2-46 3-50 4-51 5-52 6-53 7-54 8-55 9-60 10-70 11-71 12-73 13-97 14-102 M-100
1 57:35 TRULS KVAASE 4:13-2 12:15-2 13:48-2 23:41-2 26:21-2 29:23-2 33:46-2 42:05-2 44:12-2 48:09-2 49:35-2 51:55-2 55:23-1 56:30-1 57:35-1
103 64328 PARTNER3000 4:13-2 8:02-2 1:33-2 9:53-1 2:40-13 3:02-2 4:23-14 8:19-1 2:07-1 3:57-2 1:26-1 2:20-3 3:28-1 1:07-2 1:05-4
2 58:26 CHARLES HALAAS 3:51-1 11:24-1 12:54-1 23:37-1 25:08-1 27:53-1 31:25-1 40:48-1 43:20-1 47:12-1 49:28-1 51:38-1 56:07-2 57:24-2 58:26-2
102 82377 ABB 3:51-1 7:33-1 1:30-1 10:43-3 1:31-1 2:45-1 3:32-12 9:23-3 2:32-3 3:52-1 2:16-11 2:10-1 4:29-5 1:17-3 1:02-2
3 66:07 KJETIL MOLUND 4:49-3 15:38-4 18:48-7 29:03-3 30:34-3 36:13-5 39:43-5 49:22-3 52:08-3 56:06-3 57:46-3 60:06-3 64:06-3 65:10-3 66:07-3
93 19442 NORDREISA 4:49-3 10:49-6 3:10-11 10:15-2 1:31-1 5:39-11 3:30-11 9:39-4 2:46-4 3:58-3 1:40-2 2:20-3 4:00-2 1:04-1 0:57-1
4 67:57 PEDER NATVIG 5:18-6 17:52-9 20:57-10 31:57-6 33:37-6 38:29-8 40:54-7 50:07-5 52:23-4 56:57-4 58:54-4 61:12-4 65:26-4 66:45-4 67:57-4
90 79120 NORGES BANK 5:18-6 12:34-10 3:05-10 11:00-4 1:40-3 4:52-9 2:25-1 9:13-2 2:16-2 4:34-4 1:57-7 2:18-2 4:14-4 1:19-4 1:12-6
5 71:34 L.A. JOHNSEN 5:21-7 15:54-5 19:34-8 32:06-7 33:57-8 38:17-7 41:05-8 51:44-7 54:31-7 59:19-6 61:07-6 63:55-6 68:45-6 70:10-5 71:34-5
87 77422 TREND TRIM 5:21-7 10:33-5 3:40-13 12:32-6 1:51-6 4:20-6 2:48-2 10:39-6 2:47-5 4:48-5 1:48-5 2:48-7 4:50-7 1:25-6 1:24-11
6 71:53 LARS ONSTAD 5:08-4 16:21-8 18:08-5 30:40-5 32:27-5 36:03-4 38:58-4 49:50-4 52:53-5 58:26-5 60:12-5 62:50-5 67:36-5 70:40-6 71:53-6
86 80966 KRAFT FOOD 5:08-4 11:13-8 1:47-4 12:32-6 1:47-5 3:36-3 2:55-5 10:52-7 3:03-7 5:33-8 1:46-4 2:38-6 4:46-6 3:04-13 1:13-8
7 74:24 STEINAR EASTWOOD 6:09-11 16:08-6 17:52-4 29:20-4 31:56-4 35:33-3 38:29-3 50:41-6 53:49-6 59:31-7 61:37-7 65:21-7 71:35-7 73:12-7 74:24-7
84 93963 GEOFORM 6:09-11 9:59-4 1:44-3 11:28-5 2:36-12 3:37-4 2:56-6 12:12-9 3:08-8 5:42-10 2:06-9 3:44-12 6:14-11 1:37-8 1:12-6
8 80:13 KETIL RISVOLL 5:30-8 16:20-7 18:38-6 32:10-8 33:52-7 37:50-6 40:39-6 59:38-10 63:58-10 69:25-10 71:08-10 73:40-8 77:51-8 79:11-8 80:13-8
78 80784 TELENOR 5:30-8 10:50-7 2:18-6 13:32-8 1:42-4 3:58-5 2:49-3 18:59-13 4:20-12 5:27-7 1:43-3 2:32-5 4:11-3 1:20-5 1:02-2
9 81:28 HÅKON AMUNDSEN 7:37-12 19:15-11 22:37-11 36:22-10 38:28-10 44:58-10 47:55-10 59:35-9 63:01-9 68:47-9 70:50-8 73:48-9 78:55-9 80:22-9 81:28-9
77 96763 DVASK 7:37-12 11:38-9 3:22-12 13:45-10 2:06-9 6:30-13 2:57-7 11:40-8 3:26-11 5:46-11 2:03-8 2:58-8 5:07-8 1:27-7 1:06-5
10 83:15 LARS GRANDE 5:13-5 18:17-10 20:35-9 34:12-9 36:16-9 40:56-9 44:14-9 58:03-8 61:24-8 68:18-8 70:52-9 74:24-10 80:15-10 81:56-10 83:15-10
75 69031 FBI 5:13-5 13:04-11 2:18-6 13:37-9 2:04-8 4:40-8 3:18-10 13:49-11 3:21-10 6:54-13 2:34-13 3:32-11 5:51-10 1:41-9 1:19-10
11 85:35 HÅKON SAGBERG 5:51-10 20:58-12 23:19-12 38:18-11 40:41-11 45:35-11 48:52-11 61:27-11 64:19-11 70:20-11 72:54-12 76:19-12 82:06-11 84:10-11 85:35-11
72 78611 FBI 5:51-10 15:07-12 2:21-8 14:59-11 2:23-11 4:54-10 3:17-9 12:35-10 2:52-6 6:01-12 2:34-13 3:25-10 5:47-9 2:04-10 1:25-12
12 86:51 TROND HETLAND 5:50-9 15:25-3 17:33-3 42:02-12 44:01-12 48:31-12 51:20-12 61:55-12 65:07-12 70:41-12 72:47-11 75:45-11 83:04-12 85:35-12 86:51-12
71 79721 METEOROLOGEN 5:50-9 9:35-3 2:08-5 24:29-14 1:59-7 4:30-7 2:49-3 10:35-5 3:12-9 5:34-9 2:06-9 2:58-8 7:19-13 2:31-11 1:16-9
13 117:51 ESPEN EGNER 7:57-13 30:39-13 34:27-13 52:19-13 56:12-13 62:25-13 66:24-13 83:18-13 88:20-13 96:40-13 99:13-13 105:33-13 113:21-13 116:13-13 117:51-13
40 68571 SCANDPOWER 7:57-13 22:42-14 3:48-14 17:52-13 3:53-14 6:13-12 3:59-13 16:54-12 5:02-13 8:20-14 2:33-12 6:20-14 7:48-14 2:52-12 1:38-14
14 140:16 SVEN RINGSTAD 31:35-14 48:36-14 51:27-14 68:48-14 71:02-14 79:38-14 82:50-14 110:02-14 115:39-14 121:01-14 122:53-14 128:16-14 135:33-14 138:42-14 140:16-14
18 97437 MALTHE 31:35-14 17:01-13 2:51-9 17:21-12 2:14-10 8:36-14 3:12-8 27:12-14 5:37-14 5:22-6 1:52-6 5:23-13 7:17-12 3:09-14 1:34-13
  DISK STÅLE SØBYE 44;14:28 48;30:27 50;32:27 52;58:20 54;67:35 73;75:17 97;81:04 102;84:16 100;85:32 250;85:42
10 12212    
  DISK ROB NAKKEN 44;5:10 46;20:24 50;23:01 51;40:35 52;42:29 53;46:30 54;51:45 100;59:47 250;59:54
10 79224 NGI  
  DISK ANDREAS HALLINGSTAD 44;8:18 48;19:35 50;23:14 51;38:29 52;40:49 53;44:35 54;48:07 55;65:06 60;67:52 70;72:33 71;74:24 73;76:35 97;82:16 102;83:54 100;84:55 250;85:02
10 89701 KVÆRNER OSLO MELLOM
Resultat klasse H10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-48 3-50 4-54 5-73 6-97 7-102 M-100
1 42:04 ØYSTEIN MADSEN 3:43-1 14:26-1 17:01-1 28:25-1 34:31-1 39:09-1 40:54-1 42:04-1
103 78975 AMERSHAM 3:43-1 10:43-1 2:35-10 11:24-1 6:06-2 4:38-3 1:45-7 1:10-2
2 43:26 HENRIK HVOSLEF 3:55-5 17:22-5 18:36-5 31:09-3 36:29-3 40:44-3 42:08-2 43:26-2
101 23140 VEGDIREKTORATET 3:55-5 13:27-7 1:14-1 12:33-4 5:20-1 4:15-2 1:24-1 1:18-6
3 43:59 SVEIN LIE 3:47-2 16:34-3 18:10-2 30:13-2 36:26-2 40:38-2 42:50-3 43:59-3
100 23628 UNIVERSITETET 3:47-2 12:47-5 1:36-3 12:03-2 6:13-3 4:12-1 2:12-15 1:09-1
4 45:50 ANNAR BRUSTAD 4:29-7 16:11-2 18:34-4 31:14-4 37:28-4 42:49-4 44:23-4 45:50-4
97 37063 FOBIL 4:29-7 11:42-2 2:23-8 12:40-5 6:14-4 5:21-7 1:34-2 1:27-12
5 49:39 HELGE KVAASE 4:44-11 17:24-6 19:52-6 34:06-6 41:17-6 46:25-6 48:08-5 49:39-5
93 63817 HIAK 4:44-11 12:40-4 2:28-9 14:14-9 7:11-7 5:08-4 1:43-4 1:31-16
6 51:13 SVEN ERIK ROGNES 3:54-3 17:29-7 20:48-7 35:15-8 41:39-7 48:12-7 49:56-6 51:13-6
91 82410 UNIVERSITETET 3:54-3 13:35-8 3:19-18 14:27-10 6:24-6 6:33-15 1:44-5 1:17-5
7 52:19 ERLING TIDEMANN 4:10-6 16:39-4 18:13-3 31:25-5 37:46-5 43:46-5 51:00-7 52:19-7
90 23761 OSLO TANNL.SELSK 4:10-6 12:29-3 1:34-2 13:12-6 6:21-5 6:00-10 7:14-24 1:19-7
8 53:46 ARNE JORDAL 4:57-15 20:34-13 22:46-11 36:01-10 43:29-9 50:43-8 52:31-8 53:46-8
89 400564 SAS 4:57-15 15:37-14 2:12-7 13:15-7 7:28-10 7:14-19 1:48-8 1:15-4
9 54:24 STURLE HÅNES 4:53-14 18:42-9 22:08-10 38:02-11 45:17-10 51:22-9 52:57-9 54:24-9
88 72556 METEOROLOGEN 4:53-14 13:49-9 3:26-20 15:54-14 7:15-8 6:05-11 1:35-3 1:27-12
10 55:37 KLAUS ENGEN 5:25-20 18:30-8 21:15-9 35:51-9 46:03-11 51:29-10 54:08-10 55:37-10
87 77393 SND 5:25-20 13:05-6 2:45-12 14:36-11 10:12-21 5:26-8 2:39-17 1:29-14
11 56:16 ODD TORE SAUGERUD 4:47-12 19:11-10 21:02-8 34:55-7 42:36-8 51:34-11 54:51-11 56:16-11
86 61062 VERITAS 4:47-12 14:24-10 1:51-5 13:53-8 7:41-13 8:58-22 3:17-20 1:25-10
12 56:48 SIGFRED FAGERVIK 5:05-16 19:30-11 23:34-14 40:53-13 48:21-13 53:32-12 55:27-12 56:48-12
86 79724 ATN 5:05-16 14:25-11 4:04-21 17:19-17 7:28-10 5:11-5 1:55-9 1:21-8
13 58:23 OLAF OPLAND 4:38-9 22:03-17 23:53-15 41:10-14 49:38-14 55:14-13 57:11-13 58:23-13
84 80754 OLAV THON BIL 4:38-9 17:25-17 1:50-4 17:17-16 8:28-18 5:36-9 1:57-11 1:12-3
14 59:00 OLA KJELDSEN 5:31-21 21:52-16 25:15-17 40:02-12 48:07-12 55:32-14 57:29-14 59:00-14
84 26260 NVE 5:31-21 16:21-15 3:23-19 14:47-12 8:05-15 7:25-21 1:57-11 1:31-16
15 60:49 OLA PETTER LØVLIEN 5:24-19 19:55-12 22:50-12 41:52-16 50:34-16 56:54-16 58:58-15 60:49-15
82 401135 EGET FIRMA 5:24-19 14:31-12 2:55-13 19:02-18 8:42-19 6:20-13 2:04-14 1:51-20
16 61:57 JON C FOUGNER 5:05-16 22:38-18 25:43-18 41:50-15 49:45-15 56:14-15 60:20-16 61:57-16
81 96640 FUGRO 5:05-16 17:33-18 3:05-14 16:07-15 7:55-14 6:29-14 4:06-23 1:37-19
17 62:41 HANS RANDEN 5:22-18 26:04-19 29:14-19 44:15-17 52:37-17 57:49-17 61:16-17 62:41-17
80 80003 KRAFT FOOD 5:22-18 20:42-19 3:10-15 15:01-13 8:22-16 5:12-6 3:27-21 1:25-10
18 65:11 SVEIN VIKHAMAR 3:54-3 32:28-23 35:43-22 48:06-19 55:30-18 61:39-18 63:40-18 65:11-18
77 82118 LINJEGODS 3:54-3 28:34-23 3:15-17 12:23-3 7:24-9 6:09-12 2:01-13 1:31-16
19 71:57 PER ERIK SØRENSEN 7:02-23 21:50-15 24:29-16 46:22-18 58:17-19 65:32-19 69:34-19 71:57-19
71 78982 NORDEA 7:02-23 14:48-13 2:39-11 21:53-20 11:55-22 7:15-20 4:02-22 2:23-23
20 72:07 TOR A OMMUNDSEN 4:40-10 21:03-14 23:10-13 53:53-22 62:17-20 69:01-20 70:45-20 72:07-20
70 31042 VERITAS 4:40-10 16:23-16 2:07-6 30:43-23 8:24-17 6:44-16 1:44-5 1:22-9
21 74:02 LEIF BRÅTEN 4:33-8 27:27-21 30:38-20 53:39-21 63:00-21 70:02-21 72:33-21 74:02-21
69 87017 CSC 4:33-8 22:54-21 3:11-16 23:01-21 9:21-20 7:02-18 2:31-16 1:29-14
22 80:36 MAGNE FJELD 6:30-22 27:13-20 32:51-21 52:54-20 65:43-22 75:38-22 78:39-22 80:36-22
62 79822 ELKEM 6:30-22 20:43-20 5:38-22 20:03-19 12:49-23 9:55-23 3:01-19 1:57-21
23 95:19 SVERRE FARSTADVOLL 4:48-13 32:13-22 39:22-23 76:39-24 84:13-23 91:01-23 92:56-23 95:19-23
47 89773 PETEC 4:48-13 27:25-22 7:09-23 37:17-24 7:34-12 6:48-17 1:55-9 2:23-23
24 104:08 SIGURD HAUGERUD 7:07-24 38:14-24 50:28-24 76:25-23 89:23-24 99:19-24 102:01-24 104:08-24
38 76160 METEOROLOGEN 7:07-24 31:07-24 12:14-24 25:57-22 12:58-24 9:56-24 2:42-18 2:07-22
Resultat klasse H11 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-43 3-58 4-59 5-69 6-102 M-100
1 40:00 ÅGE ØYVANN 4:29-1 10:18-2 18:34-1 30:43-1 32:08-1 38:46-1 40:00-1
103 63769 HYDRO OSLO 4:29-1 5:49-2 8:16-1 12:09-1 1:25-1 6:38-1 1:14-2
2 45:39 TORE HOLM 5:41-8 11:41-4 21:06-5 33:17-2 35:25-2 44:08-2 45:39-2
97 79821 ELKEM 5:41-8 6:00-3 9:25-7 12:11-2 2:08-7 8:43-6 1:31-5
3 46:53 HARALD BIRKELAND 5:17-4 11:33-3 19:54-3 35:10-3 37:24-3 45:41-3 46:53-3
95 86524 RIKSHOSPITALET 5:17-4 6:16-4 8:21-2 15:16-3 2:14-9 8:17-3 1:12-1
4 47:37 INGVALD SEVALDSON 4:32-2 9:56-1 19:42-2 36:06-4 37:50-4 46:07-5 47:37-4
93 84989 PERMAKEM 4:32-2 5:24-1 9:46-8 16:24-6 1:44-3 8:17-3 1:30-4
5 47:42 TOR DRAGE 5:36-5 11:59-5 20:57-4 37:16-5 38:53-5 46:06-4 47:42-5
93 78968 KVÆRNER OSLO 5:36-5 6:23-5 8:58-5 16:19-5 1:37-2 7:13-2 1:36-6
6 54:30 RONALD INGLINGSTAD 4:55-3 15:08-10 23:41-9 39:57-6 42:01-6 52:54-6 54:30-6
86 88989 NORDEA 4:55-3 10:13-10 8:33-3 16:16-4 2:04-6 10:53-9 1:36-6
7 58:06 HANS SÆTREVIK 5:37-6 12:50-6 23:13-8 45:49-9 47:36-9 56:15-7 58:06-7
82 80781 TELENOR 5:37-6 7:13-6 10:23-9 22:36-9 1:47-4 8:39-5 1:51-8
8 59:35 JAN FR HENRIKSEN 5:37-6 12:55-7 21:40-6 46:00-10 48:14-10 57:33-8 59:35-8
81 86902 NILU 5:37-6 7:18-8 8:45-4 24:20-10 2:14-9 9:19-7 2:02-9
9 61:06 SVEIN FORTHUN 6:49-10 15:06-9 28:05-10 44:33-8 46:45-8 57:34-9 61:06-9
79 39225 HIO 6:49-10 8:17-9 12:59-10 16:28-7 2:12-8 10:49-8 3:32-10
10 61:36 ODD ANDA 5:43-9 12:58-8 22:21-7 41:37-7 43:28-7 60:09-10 61:36-10
79 86904 NILU 5:43-9 7:15-7 9:23-6 19:16-8 1:51-5 16:41-10 1:27-3
Resultat klasse H12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-43 3-58 4-59 5-69 6-102 M-100
1 41:03 JOHAN THEISEN 5:15-6 10:55-2 18:33-1 31:33-1 33:18-1 39:33-1 41:03-1
103 96765 KLP FORSIKRING 5:15-6 5:40-1 7:38-1 13:00-1 1:45-2 6:15-1 1:30-4
2 45:27 OLE SANNES 4:55-1 10:47-1 18:37-2 34:56-2 36:50-2 44:11-2 45:27-2
98 401123 ROXAR BIL 4:55-1 5:52-2 7:50-2 16:19-6 1:54-3 7:21-2 1:16-1
3 52:31 KJELL HAUEN ERIKSEN 4:55-1 11:18-4 19:35-3 40:20-4 41:51-3 51:07-3 52:31-3
90 82227 NORGES BANK 4:55-1 6:23-4 8:17-3 20:45-9 1:31-1 9:16-6 1:24-2
4 53:21 TORSTEIN BJERKE 5:12-4 11:52-5 27:09-6 42:10-5 44:24-5 51:52-4 53:21-4
88 401177 JIL GRORUD 5:12-4 6:40-5 15:17-11 15:01-4 2:14-4 7:28-3 1:29-3
5 54:20 MAGNE GRANDE 5:14-5 13:41-6 26:41-5 40:06-3 42:36-4 52:43-5 54:20-5
87 82190 FBI 5:14-5 8:27-7 13:00-8 13:25-2 2:30-9 10:07-8 1:37-7
6 56:23 ARNE KJELL SVENDSEN 6:22-8 14:15-7 28:14-7 43:36-7 45:59-7 54:43-6 56:23-6
85 23313 NORWELD 6:22-8 7:53-6 13:59-10 15:22-5 2:23-7 8:44-4 1:40-8
7 57:17 KJELL TEIGLAND 5:07-3 11:17-3 24:01-4 44:12-8 46:35-8 55:42-7 57:17-7
84 68266 PRIVAT 5:07-3 6:10-3 12:44-7 20:11-8 2:23-7 9:07-5 1:35-6
8 59:01 GEORG LUND 6:21-7 17:34-10 28:28-8 45:01-9 47:18-9 57:08-8 59:01-8
83 77364 LAGMANNSRETTEN 6:21-7 11:13-10 10:54-4 16:33-7 2:17-5 9:50-7 1:53-9
9 60:50 TOR E HENRIKSEN 6:50-10 18:06-11 29:15-10 43:03-6 45:20-6 59:19-9 60:50-9
81 401144 PRIVAT 6:50-10 11:16-11 11:09-5 13:48-3 2:17-5 13:59-11 1:31-5
10 67:41 AAGE MELLA 8:27-11 17:19-9 29:03-9 50:21-10 53:07-10 65:25-10 67:41-10
74 68160 SKATTEDIR 8:27-11 8:52-8 11:44-6 21:18-10 2:46-10 12:18-9 2:16-10
11 79:16 ERIK KIELLAND 6:36-9 16:14-8 30:02-11 59:38-11 63:49-11 76:47-11 79:16-11
62 66677 NVE 6:36-9 9:38-9 13:48-9 29:36-12 4:11-12 12:58-10 2:29-11
12 94:53 HAROLD OLSEN 10:29-12 23:15-12 42:47-12 69:46-12 73:24-12 91:16-12 94:53-12
47 79886 POSTEN 10:29-12 12:46-12 19:32-12 26:59-11 3:38-11 17:52-12 3:37-12
Resultat klasse H13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-43 3-58 4-59 5-69 6-102 M-100
1 49:04 KÅRE HOLT HANSEN 6:41-4 13:18-2 23:00-1 36:35-1 39:43-1 47:21-1 49:04-1
103 70708 DNB FINANS 6:41-4 6:37-1 9:42-1 13:35-1 3:08-4 7:38-1 1:43-3
2 55:09 BJØRN LARSSON 5:43-1 12:37-1 27:00-4 42:23-2 44:43-2 53:27-2 55:09-2
96 75943 PRIVAT 5:43-1 6:54-2 14:23-4 15:23-2 2:20-3 8:44-2 1:42-2
3 63:03 ØRNULF FINSTAD 6:21-3 14:21-4 26:49-3 48:36-3 50:16-3 61:12-3 63:03-3
88 79725 ATN 6:21-3 8:00-4 12:28-3 21:47-3 1:40-2 10:56-4 1:51-4
4 68:06 JAN H TVETEN 5:58-2 13:43-3 25:05-2 55:00-4 56:37-4 66:25-4 68:06-4
81 31418 PLATOU IL 5:58-2 7:45-3 11:22-2 29:55-4 1:37-1 9:48-3 1:41-1
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-44 2-46 3-50 4-51 5-52 6-53 7-54 8-55 9-60 10-70 11-71 12-73 13-97 14-102 M-100
1 59:55 GUTTORM EGGE 4:12-2 12:43-2 15:18-2 26:42-2 28:23-2 32:04-2 34:35-2 43:03-2 45:59-2 49:59-2 51:35-2 53:39-2 57:26-1 58:55-1 59:55-1
103 81268 NORDEA 4:12-2 8:31-2 2:35-14 11:24-7 1:41-5 3:41-4 2:31-3 8:28-1 2:56-6 4:00-2 1:36-5 2:04-1 3:47-2 1:29-5 1:00-2
2 60:07 OLE TRUDVANG 4:10-1 11:53-1 13:23-1 24:19-1 26:28-1 30:41-1 33:12-1 42:02-1 44:20-1 48:06-1 49:48-1 52:23-1 57:39-2 58:55-1 60:07-2
102 400013 AFU 4:10-1 7:43-1 1:30-1 10:56-4 2:09-12 4:13-9 2:31-3 8:50-3 2:18-2 3:46-1 1:42-6 2:35-5 5:16-16 1:16-2 1:12-9
