Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-152 6-145 7-101 M-69
1 49:50 BODIL NORDENSTRÖM 2:19-1 7:17-1 11:50-1 14:54-1 32:52-1 42:13-1 44:58-1 49:50-1
103 83058 NORD POOL 2:19-1 4:58-1 4:33-1 3:04-1 17:58-1 9:21-1 2:45-1 4:52-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-152 6-145 7-101 M-69
1 68:27 MARIA TORGERSEN 2:14-1 9:21-1 13:11-1 18:59-1 48:51-1 58:35-1 61:44-1 68:27-1
103 91550 NORGES BANK 2:14-1 7:07-1 3:50-1 5:48-1 29:52-2 9:44-2 3:09-1 6:43-2
2 82:09 HILDE STÅHLBRAND 10:29-2 19:00-2 24:07-2 37:04-2 63:26-2 70:54-2 75:35-2 82:09-2
89 23224 KJELSÅS 10:29-2 8:31-2 5:07-2 12:57-2 26:22-1 7:28-1 4:41-2 6:34-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-152 6-145 7-101 M-69
1 51:36 KARI SEEM 2:18-1 10:01-2 13:38-1 17:49-1 37:25-1 42:09-1 45:38-1 51:36-1
103 71582 BREVPOST 2:18-1 7:43-2 3:37-1 4:11-2 19:36-1 4:44-1 3:29-1 5:58-2
2 56:28 MARIT VÅGSNES 2:48-3 8:46-1 14:24-2 18:55-2 41:03-2 47:15-2 51:30-2 56:28-2
98 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 2:48-3 5:58-1 5:38-3 4:31-3 22:08-3 6:12-4 4:15-4 4:58-1
3 63:35 ELLE MELBYE 5:39-7 14:09-7 20:56-5 24:39-4 45:14-3 51:00-3 55:06-3 63:35-3
90 80000 ELLE BIL 5:39-7 8:30-5 6:47-5 3:43-1 20:35-2 5:46-2 4:06-3 8:29-6
4 71:59 ANNE-BRITT SVINNSET 2:47-2 10:45-3 16:02-3 21:35-3 47:02-4 61:53-5 65:32-5 71:59-4
80 83233 SSB 2:47-2 7:58-3 5:17-2 5:33-4 25:27-4 14:51-7 3:39-2 6:27-3
5 72:46 ELLEN GRANDE 3:03-4 11:16-4 17:41-4 26:14-5 52:56-5 58:54-4 64:35-4 72:46-5
79 68256 NLH 3:03-4 8:13-4 6:25-4 8:33-7 26:42-5 5:58-3 5:41-5 8:11-5
6 78:51 AUD I SPJELKAVIK 3:35-5 13:04-5 21:22-7 27:03-6 57:10-6 65:30-6 71:11-6 78:51-6
73 91553 FBI 3:35-5 9:29-6 8:18-7 5:41-5 30:07-6 8:20-5 5:41-5 7:40-4
7 85:51 ANITHA OLSEN 3:50-6 13:32-6 20:59-6 27:06-7 61:34-7 70:48-7 77:20-7 85:51-7
66 68333 NORGES BANK 3:50-6 9:42-7 7:27-6 6:07-6 34:28-7 9:14-6 6:32-7 8:31-7
  DISK BIRGIT KORVALD 130;6:34 132;13:10 133;18:01 69;58:29 250;58:37
10 79232 KOLL  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-139 5-141 6-144 M-69
1 52:50 KJERSTI THO 3:35-2 16:03-4 21:55-4 40:10-1 42:19-1 49:25-1 52:50-1
103 87562 STABEKK IF 3:35-2 12:28-5 5:52-3 18:15-1 2:09-4 7:06-1 3:25-1
2 54:26 ANNE-BRITT NILSEN 3:17-1 11:58-1 16:59-1 41:03-2 42:41-2 50:59-2 54:26-2
101 23226 HIO 3:17-1 8:41-2 5:01-2 24:04-3 1:38-2 8:18-3 3:27-2
3 55:41 UNNI DRAGE 4:25-5 13:39-2 17:44-2 41:29-3 43:02-3 51:17-3 55:41-3
99 78969 KVÆRNER OSLO 4:25-5 9:14-3 4:05-1 23:45-2 1:33-1 8:15-2 4:24-5
4 73:30 WENCHE BERTELSEN 6:55-6 14:56-3 21:29-3 50:12-4 53:23-4 68:54-4 73:30-4
80 78369 OSLO LÆRERNE 6:55-6 8:01-1 6:33-4 28:43-5 3:11-6 15:31-6 4:36-6
5 75:42 LILLA MADSEN 14:14-7 23:29-7 32:06-7 58:37-5 61:11-5 72:04-5 75:42-5
78 78976 FBI 14:14-7 9:15-4 8:37-6 26:31-4 2:34-5 10:53-4 3:38-3
6 84:13 SIRI BENNECHE 4:00-4 20:11-5 27:22-5 64:34-7 67:47-7 78:55-6 84:13-6
69 80543 HEMING/NJÅRD 4:00-4 16:11-6 7:11-5 37:12-7 3:13-7 11:08-5 5:18-7
7 92:20 TONE BRETTEV.-JENSEN 3:52-3 20:38-6 29:38-6 63:24-6 65:17-6 88:00-7 92:20-7
61 82359 SCANDPOWER 3:52-3 16:46-7 9:00-7 33:46-6 1:53-3 22:43-7 4:20-4
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-136 6-137 7-101 8-139 9-141 10-101 11-144 12-145 13-101 M-69
1 47:37 AUDUN BERSTAD 1:48-5 5:47-2 8:58-3 11:35-1 23:43-1 24:52-1 31:21-1 33:29-1 34:17-1 35:50-1 38:37-1 41:47-1 43:49-1 47:37-1
103 480250 RIKSHOSPITALET 1:48-5 3:59-3 3:11-5 2:37-1 12:08-1 1:09-1 6:29-2 2:08-2 0:48-1 1:33-2 2:47-1 3:10-8 2:02-2 3:48-2
2 51:14 EIRIK NÆSS-ULSETH 2:32-8 6:23-5 8:56-2 14:01-3 26:29-2 27:59-2 34:24-2 36:41-2 37:35-2 39:01-2 42:08-2 44:46-2 46:45-2 51:14-2
99 402738 SKILLING 2:32-8 3:51-1 2:33-1 5:05-6 12:28-2 1:30-8 6:25-1 2:17-5 0:54-4 1:26-1 3:07-5 2:38-1 1:59-1 4:29-7
3 54:15 SVEIN JACOBSEN 1:52-6 6:24-6 9:31-5 13:36-2 27:11-3 28:28-3 35:58-3 38:16-3 39:14-3 40:53-3 44:22-3 47:31-3 49:52-3 54:15-3
95 483002 SOLSIKKE BIL 1:52-6 4:32-6 3:07-4 4:05-5 13:35-3 1:17-4 7:30-6 2:18-6 0:58-6 1:39-5 3:29-10 3:09-7 2:21-7 4:23-6
4 55:36 PER KÅRE LIMMESAND 1:35-2 5:30-1 8:25-1 16:00-7 30:39-7 32:01-7 39:09-6 41:13-6 42:21-5 43:54-5 47:00-5 49:44-4 52:03-4 55:36-4
93 22971 TELENOR 1:35-2 3:55-2 2:55-3 7:35-11 14:39-7 1:22-5 7:08-4 2:04-1 1:08-7 1:33-2 3:06-4 2:44-2 2:19-6 3:33-1
5 57:07 ALEXANDER SMIDT-OLSEN 1:44-4 6:19-4 11:00-7 14:30-4 29:39-4 30:53-4 38:46-5 40:59-5 41:49-4 43:39-4 46:59-4 50:06-5 52:37-5 57:07-5
91 82376 ABB 1:44-4 4:35-7 4:41-10 3:30-4 15:09-9 1:14-3 7:53-8 2:13-3 0:50-2 1:50-7 3:20-8 3:07-6 2:31-9 4:30-8
6 58:55 ROLAND HURLIMANN 2:50-9 6:58-8 10:18-6 15:37-5 30:02-5 31:13-5 38:07-4 40:20-4 43:47-6 45:25-6 48:54-6 51:53-6 54:02-6 58:55-6
89 76201 VESTA 2:50-9 4:08-4 3:20-6 5:19-7 14:25-5 1:11-2 6:54-3 2:13-3 3:27-11 1:38-4 3:29-10 2:59-5 2:09-3 4:53-11
7 59:22 JAN TORE HENRIKSEN 1:27-1 6:24-6 9:03-4 15:41-6 30:12-6 31:43-6 41:04-7 43:36-7 44:27-7 46:59-7 49:59-7 52:56-7 55:13-7 59:22-7
89 63793 HENRIKSENS CONS 1:27-1 4:57-8 2:39-2 6:38-10 14:31-6 1:31-9 9:21-11 2:32-10 0:51-3 2:32-11 3:00-3 2:57-4 2:17-5 4:09-4
8 60:28 BJØRN H GRANDAL 1:39-3 6:09-3 14:46-9 18:08-9 33:11-8 34:35-8 42:24-8 44:46-8 45:57-8 48:00-8 50:49-8 53:45-8 56:14-8 60:28-8
88 483036 FINANSAVISEN 1:39-3 4:30-5 8:37-11 3:22-3 15:03-8 1:24-6 7:49-7 2:22-7 1:11-8 2:03-10 2:49-2 2:56-3 2:29-8 4:14-5
9 64:24 ROGER BIRKELAND 6:42-10 13:58-10 17:25-10 23:05-11 36:48-10 38:14-9 45:37-9 48:04-9 49:17-9 51:03-9 54:10-9 57:25-9 59:40-9 64:24-9
84 80778 TELENOR 6:42-10 7:16-11 3:27-7 5:40-9 13:43-4 1:26-7 7:23-5 2:27-8 1:13-9 1:46-6 3:07-5 3:15-9 2:15-4 4:44-10
10 68:40 TOR RINGSTAD 2:01-7 8:06-9 12:11-8 17:43-8 36:32-9 39:32-10 47:46-10 51:45-10 53:17-11 55:09-11 58:23-11 61:56-11 64:37-11 68:40-10
79 71244 TANDBERG 2:01-7 6:05-9 4:05-9 5:32-8 18:49-11 3:00-11 8:14-9 3:59-11 1:32-10 1:52-8 3:14-7 3:33-11 2:41-10 4:03-3
11 69:15 JAN ROAR STANGE 7:51-11 14:17-11 18:01-11 21:08-10 38:54-11 40:29-11 49:33-11 52:04-11 52:59-10 54:56-10 58:21-10 61:51-10 64:36-10 69:15-11
79 26227 SANDEFJORD OK 7:51-11 6:26-10 3:44-8 3:07-2 17:46-10 1:35-10 9:04-10 2:31-9 0:55-5 1:57-9 3:25-9 3:30-10 2:45-11 4:39-9
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-136 6-137 7-101 8-139 9-141 10-101 11-144 12-145 13-101 M-69
1 51:31 KRISTOFFER JACOBSEN 2:12-5 7:09-3 9:43-1 12:47-1 24:41-1 26:08-1 34:20-1 37:17-1 38:12-1 39:42-1 42:32-1 45:27-1 47:38-1 51:31-1
103 38323 SOLSIKKE 2:12-5 4:57-2 2:34-1 3:04-2 11:54-1 1:27-2 8:12-1 2:57-6 0:55-1 1:30-1 2:50-1 2:55-1 2:11-1 3:53-1
2 63:13 FINN ERIK AAS 2:16-7 7:17-4 11:20-5 15:02-4 31:08-4 32:49-3 42:14-2 45:10-2 46:45-2 48:36-2 51:43-2 55:29-2 58:15-2 63:13-2
91 79574 BIOTEK 2:16-7 5:01-3 4:03-5 3:42-3 16:06-4 1:41-5 9:25-4 2:56-5 1:35-7 1:51-3 3:07-2 3:46-3 2:46-3 4:58-5
3 67:26 TOM ERIK VÅGEN 1:52-2 6:47-1 10:56-4 14:53-3 31:04-3 34:41-4 44:31-3 47:12-3 48:25-3 50:23-3 54:12-3 58:03-3 60:57-3 67:26-3
86 97771 NORDEA 1:52-2 4:55-1 4:09-6 3:57-4 16:11-5 3:37-9 9:50-5 2:41-1 1:13-4 1:58-4 3:49-6 3:51-4 2:54-5 6:29-7
4 69:01 ASLE ÅSMUL 1:49-1 6:59-2 10:23-2 13:21-2 28:39-2 30:11-2 45:18-5 47:59-4 49:10-4 51:14-4 54:40-4 58:22-4 62:19-4 69:01-4
83 76171 LUXO 1:49-1 5:10-4 3:24-3 2:58-1 15:18-3 1:32-3 15:07-8 2:41-1 1:11-3 2:04-5 3:26-3 3:42-2 3:57-7 6:42-9
5 69:46 ANDREAS HALLINGSTAD 2:07-4 7:34-6 10:47-3 16:01-5 35:22-6 36:41-6 45:53-6 48:44-6 51:00-6 52:44-5 57:35-5 62:59-5 65:13-5 69:46-5
82 89701 KVÆRNER OSLO 2:07-4 5:27-6 3:13-2 5:14-6 19:21-6 1:19-1 9:12-3 2:51-4 2:16-9 1:44-2 4:51-8 5:24-6 2:14-2 4:33-4
6 70:34 EINAR OPSAHL 3:24-9 10:28-9 14:23-6 20:17-6 34:50-5 36:23-5 45:11-4 48:25-5 50:05-5 54:04-6 57:45-6 63:30-6 66:21-6 70:34-6
81 96669 BROMOLEX 3:24-9 7:04-8 3:55-4 5:54-8 14:33-2 1:33-4 8:48-2 3:14-7 1:40-8 3:59-9 3:41-5 5:45-9 2:51-4 4:13-2
7 87:47 STEINAAR DANIELSEN 2:15-6 8:22-7 14:33-7 24:33-8 45:38-7 47:50-7 58:56-7 63:17-7 64:44-7 67:10-7 71:33-7 76:58-7 81:06-7 87:47-7
64 60718 BRØBIL 2:15-6 6:07-7 6:11-7 10:00-9 21:05-8 2:12-6 11:06-6 4:21-8 1:27-5 2:26-7 4:23-7 5:25-7 4:08-8 6:41-8
8 93:12 KÅRE WESTGÅRD 2:01-3 7:27-5 16:20-8 22:13-7 56:43-9 59:17-9 70:39-9 73:20-9 74:23-9 76:28-9 80:08-8 84:21-8 88:57-8 93:12-8
59 78624 SKATTEDIR 2:01-3 5:26-5 8:53-8 5:53-7 34:30-9 2:34-7 11:22-7 2:41-1 1:03-2 2:05-6 3:40-4 4:13-5 4:36-9 4:15-3
9 96:16 ESPEN EGNER 2:47-8 10:01-8 24:08-9 28:13-9 47:49-8 50:49-8 66:53-8 71:56-8 73:30-8 76:03-8 81:33-9 86:59-9 90:12-9 96:16-9
56 68571 SCANDPOWER 2:47-8 7:14-9 14:07-9 4:05-5 19:36-7 3:00-8 16:04-9 5:03-9 1:34-6 2:33-8 5:30-9 5:26-8 3:13-6 6:04-6
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-136 6-137 7-101 8-139 9-141 10-101 11-144 12-145 13-101 M-69
1 55:28 ROLV ANDERS SYSTAD 1:43-3 6:43-2 9:34-1 12:45-1 26:10-1 27:56-1 36:33-1 39:02-1 40:50-1 42:47-1 46:04-1 49:15-1 51:38-1 55:28-1
103 12205 SYSTAD 1:43-3 5:00-5 2:51-3 3:11-2 13:25-3 1:46-11 8:37-7 2:29-4 1:48-15 1:57-11 3:17-6 3:11-5 2:23-7 3:50-1
2 56:46 NILS PETTER FREMMING 1:35-1 6:52-3 9:43-2 15:54-7 29:15-3 30:38-3 38:31-2 40:51-2 41:56-2 43:42-2 46:48-2 49:54-2 52:33-2 56:46-2
101 78529 TECHNOGUIDE 1:35-1 5:17-8 2:51-3 6:11-12 13:21-2 1:23-3 7:53-4 2:20-2 1:05-7 1:46-7 3:06-2 3:06-3 2:39-13 4:13-5
3 57:55 SVEIN NYGÅRD 1:52-4 7:09-4 10:26-7 13:57-3 28:42-2 30:02-2 38:51-3 41:33-3 42:32-3 44:17-3 47:33-3 50:46-3 53:07-3 57:55-3
99 64746 NORGES BANK 1:52-4 5:17-8 3:17-8 3:31-4 14:45-4 1:20-1 8:49-9 2:42-7 0:59-4 1:45-4 3:16-4 3:13-6 2:21-5 4:48-12
4 59:22 STEIN H. HAGEN 2:55-12 7:21-7 10:04-4 18:20-10 33:31-5 34:54-5 42:19-5 44:18-5 45:16-4 47:16-4 50:14-4 53:19-4 55:31-4 59:22-4
97 480247 STEIN HAGEN CONS. 2:55-12 4:26-2 2:43-1 8:16-15 15:11-6 1:23-3 7:25-1 1:59-1 0:58-3 2:00-13 2:58-1 3:05-2 2:12-2 3:51-2
5 62:09 ANDERS GRENDAHL 1:52-4 7:09-4 10:21-6 14:13-4 30:58-4 32:28-4 41:35-4 44:16-4 45:20-5 47:49-5 51:20-5 55:05-5 57:29-5 62:09-5
94 97861 AAS-JAKOBSEN 1:52-4 5:17-8 3:12-5 3:52-5 16:45-9 1:30-5 9:07-13 2:41-5 1:04-6 2:29-17 3:31-11 3:45-10 2:24-8 4:40-8
6 63:11 BJØRN SOLBERGSETER 3:50-16 8:13-10 12:04-10 15:33-6 36:09-11 37:42-10 45:26-8 48:09-7 49:10-7 50:45-7 54:13-7 57:07-6 59:15-6 63:11-6
93 401511 BILPOST 3:50-16 4:23-1 3:51-12 3:29-3 20:36-16 1:33-6 7:44-3 2:43-8 1:01-5 1:35-1 3:28-9 2:54-1 2:08-1 3:56-3
7 65:28 TORE FAGERVOLD 3:37-15 8:39-12 13:28-13 18:50-11 33:58-6 35:48-6 44:29-6 47:17-6 48:32-6 50:30-6 54:00-6 57:36-7 60:54-7 65:28-7
90 80661 BRØBIL 3:37-15 5:02-6 4:49-14 5:22-8 15:08-5 1:50-12 8:41-8 2:48-9 1:15-13 1:58-12 3:30-10 3:36-8 3:18-18 4:34-6
8 66:31 ESPEN HOLM 1:42-2 6:15-1 9:54-3 13:04-2 35:02-8 39:10-12 47:59-12 50:26-10 51:37-9 53:19-9 56:31-9 59:39-8 61:56-8 66:31-8
89 81569 HTC 1:42-2 4:33-3 3:39-10 3:10-1 21:58-17 4:08-17 8:49-9 2:27-3 1:11-10 1:42-3 3:12-3 3:08-4 2:17-3 4:35-7
9 66:48 HELGE HAGEN 3:25-14 9:15-13 12:39-11 24:51-16 37:58-14 39:39-14 47:21-11 50:33-11 51:22-8 53:02-8 56:18-8 60:35-9 62:52-9 66:48-9
89 30305 HYDRO OSLO 3:25-14 5:50-12 3:24-9 12:12-18 13:07-1 1:41-7 7:42-2 3:12-11 0:49-1 1:40-2 3:16-4 4:17-13 2:17-3 3:56-3
10 68:40 TERJE HEGGELUND 2:23-9 7:14-6 10:30-8 14:48-5 34:53-7 36:47-7 45:08-7 49:26-8 51:54-10 53:48-10 57:14-10 61:08-10 63:38-10 68:40-10
87 81513 INTERCONSULT BIL 2:23-9 4:51-4 3:16-7 4:18-6 20:05-15 1:54-13 8:21-5 4:18-16 2:28-17 1:54-8 3:26-8 3:54-11 2:30-11 5:02-15
11 69:52 OVE MARTINSEN 2:03-7 7:25-8 10:15-5 16:29-8 35:14-9 36:56-8 48:28-13 52:09-12 53:23-11 55:08-11 59:08-11 62:39-11 65:06-11 69:52-11
86 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 2:03-7 5:22-11 2:50-2 6:14-13 18:45-12 1:42-8 11:32-18 3:41-14 1:14-12 1:45-4 4:00-14 3:31-7 2:27-10 4:46-11
12 70:54 ARNE M TORGERSEN 2:06-8 9:49-14 13:34-14 19:14-12 35:55-10 37:17-9 47:03-10 49:44-9 54:51-13 56:46-13 60:03-12 63:40-12 66:13-12 70:54-12
85 78656 NVE 2:06-8 7:43-15 3:45-11 5:40-11 16:41-8 1:22-2 9:46-14 2:41-5 5:07-18 1:55-9 3:17-6 3:37-9 2:33-12 4:41-9
13 75:37 STEINAR MYRABØ 2:27-10 8:33-11 13:26-12 17:50-9 36:50-13 39:11-13 49:32-14 53:05-13 54:26-12 56:40-12 61:32-13 66:58-13 69:47-13 75:37-13
80 71668 BRØBIL 2:27-10 6:06-13 4:53-15 4:24-7 19:00-13 2:21-15 10:21-15 3:33-13 1:21-14 2:14-15 4:52-17 5:26-17 2:49-14 5:50-17
14 77:52 IVAR REFSLAND 1:53-6 11:09-15 16:03-15 21:29-14 36:42-12 38:24-11 46:47-9 59:07-15 60:02-14 61:58-14 65:51-14 70:44-14 73:10-14 77:52-14
78 64744 ORACLE 1:53-6 9:16-18 4:54-16 5:26-9 15:13-7 1:42-8 8:23-6 12:20-18 0:55-2 1:56-10 3:53-12 4:53-16 2:26-9 4:42-10
15 78:51 HÅKON HALVORSEN 5:24-17 13:16-17 21:15-18 28:10-17 44:55-17 46:51-16 55:57-16 58:55-14 60:03-15 62:47-15 66:41-15 71:00-15 73:22-15 78:51-15
77 93955 GJENSIDIGE 5:24-17 7:52-16 7:59-18 6:55-14 16:45-9 1:56-14 9:06-12 2:58-10 1:08-9 2:44-18 3:54-13 4:19-14 2:22-6 5:29-16
16 79:35 KARL VEASTAD 2:37-11 7:45-9 10:59-9 20:08-13 39:13-15 40:56-15 49:54-15 59:37-16 60:42-16 62:55-16 67:06-16 71:37-16 74:34-16 79:35-16
76 68425 ATN 2:37-11 5:08-7 3:14-6 9:09-16 19:05-14 1:43-10 8:58-11 9:43-17 1:05-7 2:13-14 4:11-15 4:31-15 2:57-15 5:01-14
17 82:05 PAAL W HANSSEN 2:55-12 11:12-16 17:26-16 22:54-15 41:35-16 48:02-17 58:28-17 61:49-17 63:00-17 65:15-17 70:00-17 74:16-17 77:13-17 82:05-17
74 86102 NORAUDIT 2:55-12 8:17-17 6:14-17 5:28-10 18:41-11 6:27-18 10:26-16 3:21-12 1:11-10 2:15-16 4:45-16 4:16-12 2:57-15 4:52-13
18 95:15 GEIR HANESAND 8:04-18 15:14-18 19:35-17 29:19-18 53:53-18 56:56-18 67:26-18 71:27-18 73:28-18 75:13-18 80:32-18 86:17-18 89:16-18 95:15-18
61 79726 ATN 8:04-18 7:10-14 4:21-13 9:44-17 24:34-18 3:03-16 10:30-17 4:01-15 2:01-16 1:45-4 5:19-18 5:45-18 2:59-17 5:59-18
  DISK VIDAR SVENDSEN 130;2:11 132;7:26 133;16:22 135;20:19 69;32:20 250;32:27
10 80606 NLH-BIL NIJOS  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-136 6-137 7-145 8-101 M-69
1 45:28 TERJE MATHISEN 4:46-4 9:34-4 12:07-3 18:14-3 32:12-2 33:56-1 38:51-1 41:12-1 45:28-1
103 402460 HYDRO OSLO 4:46-4 4:48-2 2:33-1 6:07-4 13:58-1 1:44-1 4:55-1 2:21-1 4:16-1
2 49:08 JOHN HANSEN 7:38-5 11:50-5 14:27-5 18:42-4 34:16-4 36:10-4 42:00-3 44:30-3 49:08-2
99 36340 AB PIL 7:38-5 4:12-1 2:37-2 4:15-2 15:34-2 1:54-2 5:50-2 2:30-2 4:38-3
3 49:38 HARALD SVERDRUP-THYGESON 2:53-3 8:06-2 11:33-1 14:30-1 32:05-1 34:03-2 40:24-2 43:36-2 49:38-3
97 87016 CSC 2:53-3 5:13-3 3:27-3 2:57-1 17:35-5 1:58-3 6:21-3 3:12-3 6:02-5
4 50:33 RICHARD BLOM 2:05-2 7:52-1 11:41-2 16:07-2 33:13-3 35:24-3 42:29-4 46:14-4 50:33-4
95 78693 FBI 2:05-2 5:47-4 3:49-4 4:26-3 17:06-3 2:11-5 7:05-4 3:45-4 4:19-2
5 75:56 ANDREAS ERICHSEN 2:01-1 9:09-3 13:53-4 22:36-5 40:07-5 42:10-5 61:36-5 70:13-5 75:56-5
70 69024 SIEMENS 2:01-1 7:08-5 4:44-5 8:43-5 17:31-4 2:03-4 19:26-5 8:37-5 5:43-4
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-136 6-137 7-145 8-101 M-69
1 45:34 PÅL BENJAMINSEN 2:48-10 7:44-3 11:27-2 14:40-1 29:02-1 31:01-1 38:00-1 41:00-2 45:34-1
103 36455 FORSVARSBYGG 2:48-10 4:56-2 3:43-4 3:13-1 14:22-3 1:59-6 6:59-4 3:00-2 4:34-3
2 45:52 BJØRN GRINDE 5:55-14 10:51-12 13:39-8 17:57-7 31:20-4 32:42-4 38:08-2 40:45-1 45:52-2
102 400195 FOLKEHELSA 5:55-14 4:56-2 2:48-1 4:18-9 13:23-1 1:22-1 5:26-1 2:37-1 5:07-6
3 46:10 JOHN TH PETERSEN 2:25-4 7:30-1 12:03-3 15:31-3 30:44-3 32:23-3 39:07-3 42:07-3 46:10-3
101 79791 NORDEA 2:25-4 5:05-4 4:33-8 3:28-2 15:13-4 1:39-2 6:44-3 3:00-2 4:03-2
4 53:16 EINAR SKÅRE 2:13-2 9:57-11 13:34-7 17:44-6 35:55-5 37:59-5 46:22-5 49:25-4 53:16-4
93 71581 BREVPOST 2:13-2 7:44-12 3:37-3 4:10-5 18:11-5 2:04-8 8:23-9 3:03-4 3:51-1
5 57:17 JON FREDRIKSEN 3:16-11 7:37-2 10:54-1 15:07-2 29:22-2 31:29-2 42:56-4 51:40-6 57:17-5
89 89526 FOBIL 3:16-11 4:21-1 3:17-2 4:13-7 14:15-2 2:07-10 11:27-14 8:44-14 5:37-8
6 57:39 BJØRN BLOMSNES 2:30-7 8:55-8 12:53-5 16:33-4 36:55-6 39:21-6 47:52-6 51:39-5 57:39-6
88 82358 SCANDPOWER 2:30-7 6:25-9 3:58-6 3:40-3 20:22-7 2:26-13 8:31-11 3:47-9 6:00-11
7 59:23 PER NERMO 2:20-3 8:21-4 13:26-6 17:22-5 39:10-7 41:17-7 49:21-7 53:42-7 59:23-7
87 82204 INTERCONSULT BIL 2:20-3 6:01-5 5:05-10 3:56-4 21:48-11 2:07-10 8:04-8 4:21-11 5:41-10
8 60:09 KNUT ERIK ØSTENGEN 2:35-8 8:50-7 14:44-10 20:30-10 41:42-9 43:27-9 51:12-9 54:30-9 60:09-8
86 79717 ATN 2:35-8 6:15-7 5:54-12 5:46-10 21:12-10 1:45-4 7:45-6 3:18-6 5:39-9
9 60:44 MOGENS MONSEN 2:26-5 8:36-5 15:09-12 19:23-9 40:01-8 42:07-8 50:31-8 54:20-8 60:44-9
85 23896 MYSOFT 2:26-5 6:10-6 6:33-13 4:14-8 20:38-8 2:06-9 8:24-10 3:49-10 6:24-12
10 63:26 OLA NORDVISTE 1:55-1 8:48-6 12:44-4 23:49-11 44:35-10 46:36-10 54:38-10 58:22-10 63:26-10
83 81420 ULLEVÅL SYKEHUS 1:55-1 6:53-10 3:56-5 11:05-12 20:46-9 2:01-7 8:02-7 3:44-8 5:04-5
11 70:32 HELGE BJAALAND 2:29-6 12:59-13 17:58-13 31:00-12 51:20-11 53:14-11 60:35-11 63:38-11 70:32-11
76 400900 ELLE AS 2:29-6 10:30-14 4:59-9 13:02-13 20:20-6 1:54-5 7:21-5 3:03-4 6:54-13
12 71:29 BØRGE MATHISEN 2:47-9 9:44-10 14:50-11 19:01-8 55:38-12 57:18-12 63:19-12 66:51-12 71:29-12
75 37068 AMERSHAM 2:47-9 6:57-11 5:06-11 4:11-6 36:37-14 1:40-3 6:01-2 3:32-7 4:38-4
13 79:48 REIDAR KIERULF 3:16-11 9:37-9 13:59-9 32:01-13 58:53-13 61:01-13 69:54-13 74:21-13 79:48-13
66 82214 RKP 3:16-11 6:21-8 4:22-7 18:02-14 26:52-13 2:08-12 8:53-12 4:27-12 5:27-7
14 94:49 TORMOD CLEMETSEN 3:36-13 13:33-14 28:14-14 35:52-14 62:14-14 67:51-14 78:51-14 84:53-14 94:49-14
51 98667 CSC 3:36-13 9:57-13 14:41-14 7:38-11 26:22-12 5:37-14 11:00-13 6:02-13 9:56-14
  DISK HELGE STENSETH 130;2:41 132;10:32 133;55:22 135;60:52 69;78:48 250;78:56
10 79715 ATN  
  DISK HASSE BERGSTRØM 130;2:23 132;8:55 133;16:09 136;40:22 137;42:41 145;49:12 101;52:40 69;58:20 250;58:29
10 87044 SKI VG SKOLE  
Resultat klasse H9 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-130 2-132 3-133 4-135 5-152 6-145 7-101 M-69
1 50:13 KJELL RØKKE 3:57-12 9:18-6 13:55-6 17:04-1 37:06-2 42:27-2 45:37-2 50:13-1
103 71504 REINERTSEN 3:57-12 5:21-1 4:37-8 3:09-1 20:02-5 5:21-7 3:10-1 4:36-2
2 50:38 FRIDULV SAGBERG 2:15-5 8:57-4 13:28-4 17:55-4 36:04-1 41:18-1 45:05-1 50:38-2
102 66671 FBI 2:15-5 6:42-6 4:31-6 4:27-6 18:09-1 5:14-5 3:47-8 5:33-7
3 52:36 ARILD BLYVERKET 2:07-4 10:11-10 13:32-5 17:50-3 37:54-3 43:05-3 47:10-3 52:36-3
99 95783 F HOLM 2:07-4 8:04-13 3:21-1 4:18-4 20:04-6 5:11-4 4:05-11 5:26-5
4 52:41 TORSTEIN ØSTEN 2:35-6 9:35-7 14:53-9 18:45-6 38:43-4 43:31-4 47:17-4 52:41-4
