Oslo Bedriftsidrettskrets INDIVIDUELL RANKING 2000 - alle løpere                
                                                    pr 08.10.00
      Sum Ant P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
HERRER EKSTRA KORT LØYPE 10 løp KOL KJE KRE LØR NYC H/N ALC HYD TEL FO BLO JIL ALC NYD NVE OSI LÆR FFI NM SPO H/N FBI SKD NIL
      beste   11.05. 18.05. 23.05. 25.05. 30.05. 08.06. 13.06. 15.06. 20.06. 22.06. 08.08. 10.08. 15.08. 17.08. 22.08. 24.08. 29.08. 31.08. 02.09. 05.09. 07.09. 12.09. 14.09. 17.09.
KLASSE: H 11  Herrer 65-69 år                                                    
1 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 1 029 20 103 103 103 100 103 0 101 98 103 0 96 103 92 102 102 103 96 95 0 0 103 93 89 103
2 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 1 010 22 98 88 95 94 97 93 97 95 100 94 97 88 101 0 103 100 98 97 101 103 101 101 102 0
3 SIGURD MELSOM FBI 997 17 0 50 91 89 96 0 103 84 98 103 98 95 69 103 95 96 103 0 0 0 0 97 100 0
4 OLE SANNES ROXAR 992 15 92 97 96 95 102 103 99 100 95 0 103 50 0 0 0 0 87 0 94 0 0 99 98 0
5 ARNE CHR. SCHEIE PRIVAT 988 16 0 94 99 90 93 96 97 0 0 92 97 98 90 96 98 0 0 102 0 0 94 102 103 0
6 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 981 14 0 89 91 92 98 0 0 0 0 0 0 99 97 100 89 98 100 100 98 80 0 0 99 0
7 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 961 16 95 93 96 97 0 87 93 90 95 66 0 0 0 0 10 94 90 103 0 0 92 103 85 0
8 MAGNE GRANDE FBI 956 14 100 91 96 0 87 0 89 0 96 98 93 0 0 95 0 89 0 77 0 0 0 97 96 94
8 TORE HOLM ELKEM 956 16 97 95 85 92 95 0 94 90 92 0 99 83 91 0 94 0 88 0 0 63 0 99 99 0
10 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 950 15 94 88 94 0 0 0 96 93 0 96 89 50 79 0 88 0 10 0 96 96 0 98 98 0
11 SVEIN FORTHUN UNITEC 930 22 77 77 86 86 81 98 92 87 88 0 90 85 86 89 88 93 86 79 0 95 85 93 97 95
12 THOR OLSEN GABR & OLSEN 921 12 93 0 95 88 95 91 0 91 90 0 0 86 91 0 0 94 0 0 84 93 0 0 0 0
13 TOR E HENRIKSEN L & W 915 21 87 0 86 73 76 76 84 70 85 83 93 88 84 85 94 89 0 96 0 79 10 95 97 90
14 ODD ANDA NILU 906 14 92 0 89 89 0 64 0 94 0 82 92 89 92 0 76 0 0 82 0 0 0 90 91 88
15 SVEIN KILDAL TELENOR BIL 904 16 93 86 85 0 93 89 92 74 0 0 0 0 83 0 90 89 84 84 0 86 90 90 92 0
16 ERIK KIELLAND NVE 884 24 93 85 82 77 84 86 87 84 87 86 84 84 53 87 50 87 79 84 78 75 86 86 92 93
17 AAGE MELLA SKD 862 12 92 84 0 82 84 91 0 89 0 83 79 82 0 0 0 84 0 89 0 0 84 0 0 0
18 JOHN SKJELLAUG POSTEN 798 16 83 0 50 77 79 79 85 0 69 74 69 69 82 74 71 77 0 0 0 68 0 88 0 0
19 ØIVIND REPPESGÅRD ALCATEL 797 9 0 87 98 0 0 0 0 0 87 93 0 0 0 75 78 93 0 0 92 94 0 0 0 0
20 TORE JOHNSEN WITTUSEN&JENSEN 715 14 0 73 53 62 61 81 76 10 59 0 76 0 0 0 10 73 0 59 0 0 0 66 88 0
21 EINAR HOFF NORCONSULT 710 9 0 10 95 103 91 102 0 103 0 0 0 0 103 10 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0
22 DAGFINN FØLLESDAL OSI 704 8 0 0 0 0 91 0 93 89 0 0 73 0 79 96 0 0 0 0 86 0 0 97 0 0
23 STEIN BARLAUG SPK ROMERIKE 387 5 0 0 0 54 0 0 0 88 0 0 0 0 0 83 0 0 0 94 0 0 0 0 0 68
24 REIDAR VANGEN HEMING/NJÅRD 246 3 87 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HALLVARD INGVALDSEN ANØ 199 3 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 70 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
26 HANS SÆTREVIK TELENOR BIL 185 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 100 0 0 0 0
27 MAGNE AANONSEN BREVPOST 167 3 0 0 78 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
28 HAROLD OLSEN POSTEN 120 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
29 AAGE ØYVANN HYDRO OSLO 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0
30 ARNFINN SJØNNESEN NITTEDAL OL 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
31 SVEIN SJØNNESEN BLOMS OPPMÅLING 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0
32 HELGE KVAASE HIAK 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0
33 ODD KJELL SKJEGSTAD NORGES VEL 89 2 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GUDMUND FJELLSTAD PRIVAT 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PER ONSTAD HØGSKOLEN OSLO 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
35 BJØRN PETTERSEN OPTIMAL 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sum 21 748 369 1 546 1 400 1 843 1 687 1 606 1 236 1 478 1 685 1 244 1 050 1 428 1 259 1 372 1 256 1 315 1 359 931 1 293 1 245 1 042 745 1 594 1 526 733
                                                         
      Sum Ant P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
HERRER EKSTRA KORT LØYPE 10 løp KOL KJE KRE LØR NYC H/N ALC HYD TEL FO BLO JIL ALC NYD NVE OSI LÆR FFI NM SPO H/N FBI SKD NIL
      beste   11.05. 18.05. 23.05. 25.05. 30.05. 08.06. 13.06. 15.06. 20.06. 22.06. 08.08. 10.08. 15.08. 17.08. 22.08. 24.08. 29.08. 31.08. 02.09. 05.09. 07.09. 12.09. 14.09. 17.09.
Klasse: H 12  Herrer 70-74 år                                                    
1 KJELL TEIGLAND PRIVAT 1 029 13 0 103 100 103 102 96 0 0 0 0 95 0 103 103 0 103 0 103 0 0 103 0 103 103
2 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 1 019 17 103 102 98 100 0 101 103 103 100 10 103 103 83 98 100 101 0 0 98 10 0 0 0 0
3 HELGE MONSRUD STENBERG, A 994 10 92 0 103 97 103 0 0 100 0 0 0 0 0 0 103 0 103 0 103 103 0 0 87 0
4 PEIK ARSTAL MILLS BIL 980 15 94 97 0 96 97 103 0 89 103 101 97 97 87 0 86 95 89 0 94 0 0 0 0 0
5 ODD KVINGEDAL ALCATEL 962 13 95 94 95 0 100 100 50 97 102 0 92 95 50 0 10 92 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARNE SOLLIE GRUNDIG 950 15 97 10 0 93 95 89 0 0 94 100 93 92 0 90 0 93 86 90 0 90 0 103 0 0
7 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 918 16 90 91 80 0 95 85 77 90 82 0 93 80 0 0 90 0 93 0 82 10 0 100 91 0
8 ØRNULF LEYELL FINSTAD ALCATEL 888 13 90 85 0 89 0 87 88 90 74 0 0 0 0 92 86 99 81 72 0 82 0 0 0 0
9 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 867 13 0 0 80 84 0 86 90 84 83 0 0 0 88 80 81 90 81 85 0 96 0 0 0 0
10 THORSTEN SMALBERGET PAKKEPOST 712 9 81 0 0 80 0 0 0 0 80 0 77 0 97 0 0 97 0 0 96 94 0 0 0 10
11 TERJE FOSSUM TEFO 643 9 91 10 87 90 0 10 0 86 90 93 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0
12 TRYGVE ERIKSEN VINMONOPOLET 577 9 0 0 0 0 0 0 83 75 71 88 76 10 0 0 75 89 0 10 0 0 0 0 0 0
13 ODDVAR ANDREASSEN NVE 522 6 99 0 0 0 0 0 97 0 0 103 0 0 0 71 58 94 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ARNFINN HAUGLAND OPEL NORGE 381 5 0 0 0 94 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 93 0 0 0 0 10
15 ØRNULF FREMMING METEOROLOGEN 87 1 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ØYVIND SKJEGGESTAD KOLL 87 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PAUL YLKAJARNA LOL 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GUNNAR GRIMSRUD VANNVERKET 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
    Sum 11 709 167 1 019 592 643 926 592 757 675 902 879 495 726 560 508 534 689 953 619 456 566 485 103 203 291 123
                                                         
      Sum Ant P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
HERRER EKSTRA KORT LØYPE 10 løp KOL KJE KRE LØR NYC H/N ALC HYD TEL FO BLO JIL ALC NYD NVE OSI LÆR FFI NM SPO H/N FBI SKD NIL
      beste   11.05. 18.05. 23.05. 25.05. 30.05. 08.06. 13.06. 15.06. 20.06. 22.06. 08.08. 10.08. 15.08. 17.08. 22.08. 24.08. 29.08. 31.08. 02.09. 05.09. 07.09. 12.09. 14.09. 17.09.
KLASSE: H 13  Herrer 75 år og eldre                                                    
1 BJØRN LARSSON BST 1 030 20 103 10 103 101 101 103 102 103 103 103 103 103 10 0 103 103 103 103 103 97 92 0 0 0
2 STIAN ERICHSEN SIFF 1 005 12 0 103 82 103 0 101 103 0 0 0 85 94 101 103 102 0 0 0 0 92 103 0 0 0
3 KÅRE HOLE OSLO LÆRERNE 916 18 91 91 86 70 0 80 0 0 76 78 69 84 68 89 60 94 0 94 71 91 0 93 103 0
4 J H TVETEN PLATOU IL 805 10 0 0 100 95 0 95 0 0 0 0 95 102 92 0 0 0 0 10 10 103 0 103 0 0
5 THOR BRUN LØRENSKOG KOMM 719 9 0 77 0 50 103 0 0 90 0 0 0 0 103 85 0 0 0 98 10 0 0 0 0 103
6 ROBERT STRØM ALCATEL 421 6 85 0 81 0 0 69 0 85 11 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIVIND STEDJE IFE 283 3 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
8 BJARNE SMAADAHL SKIMT 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0
9 ERLING SANDBERG RASCO BIL 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0
    Sum 5 354 80 279 281 452 512 204 448 205 278 190 271 352 383 374 369 265 197 103 305 194 558 195 196 103 201
                                                         
  Totalt herrer ekstra kort løype 38 811 616 2 844 2 273 2 938 3 125 2 402 2 441 2 358 2 865 2 313 1 816 2 506 2 202 2 254 2 159 2 269 2 509 1 653 2 054 2 005 2 085 1 043 1 993 1 920 1 057