| Klasse: ABkarusell(LANG) | ||||||||||||||
| 1 | Emil Ahlbãck | Fossum IF | 1:10:31 | |||||||||||
| 2 | Borger Melsom | Fossum IF | 1:12:55 | |||||||||||
| Klasse: ABkarusell(MELLOM) | |||||||||||||
| 1 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 48:29 | ||||||||||
| 2 | Richard Zeiner-Gundersen | Tyrving, IL | 1:17:54 | ||||||||||
| Disk | Mari Melsom | Fossum IF | 0:00 | ||||||||||
| Disk | Sigurd Melsom | Fossum IF | 0:00 | ||||||||||
| Klasse: ABkarusell(KORT) | ||||||||||
| 1 | Sigbjørn Sørbotten | Statnett BIL | 50:18 | |||||||
| 2 | Toril Eine | Fossum IF | 52:23 | |||||||
| 3 | Snorre Busterud | Fossum IF | 1:05:53 | |||||||
| Klasse: ABkarusell(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Elias Mølnvik | FOSSUM | 35:05 | |||||||
| 2 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 50:45 | |||||||
| 3 | Espen Palm | PRIVAT | 56:10 | |||||||
| 4 | Arild Andenæs | Asker SK | 1:03:16 | |||||||
| Klasse: ABkarusell(2km N) | ||||||||||
| 1 | Knut Magnus Carlsson | Fossum IF | 19:12 | |||||||
| Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
| 1 | Aadel Heilemann | Legeforeningen | 37:09 | |||||||
| 2 | Pernille Lervåg | Statnett | 39:04 | |||||||
| 3 | Signe Flood Kjeldsen | UNIVERSITETET | 43:16 | |||||||
| 4 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 50:25 | |||||||
| 5 | Guro Grønn | NRK | 51:16 | |||||||
| 6 | Birgit Frost | NRK | 1:04:38 | |||||||
| 7 | Ragnhild Børke | PRIVAT | 1:11:21 | |||||||
| Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
| 1 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 50:55 | |||||||
| 2 | Vigdis Thingelstad | ASKER | 51:21 | |||||||
| 3 | Susannah Malm | STATNETT | 56:02 | |||||||
| 4 | Maria Torgersen | Høegh Sport | 1:00:50 | |||||||
| Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
| 1 | Aud Gran | TYRVING | 41:54 | |||||||
| 2 | Mette Grimnes | SWECO GRØNER | 42:07 | |||||||
| 3 | Elle Melbye | Elle BIL | 51:35 | |||||||
| 4 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 53:50 | |||||||
| 5 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 57:44 | |||||||
| 6 | Mari Birkeland | Maris interiørhjelp | 1:06:12 | |||||||
| 7 | Kjersti Viker | DNB NOR | 1:08:44 | |||||||
| Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 37:40 | |||||||
| 2 | Nora Ursin | Bærum Kommune | 44:54 | |||||||
| 3 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 52:13 | |||||||
| 4 | Anne Britt Svinnset | Akershus fylkeskommune | 54:28 | |||||||
| 5 | Eli Moen | Miljøverndepartementet | 57:53 | |||||||
| 6 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 58:38 | |||||||
| 7 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1:05:40 | |||||||
| 8 | Eva Reistad | Alcatel-Lucent BIL | 1:05:54 | |||||||
| 9 | Karin Kilset | TYRVING | 1:23:18 | |||||||
| Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 41:30 | |||||||
| 2 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 47:25 | |||||||
| 3 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:59:12 | |||||||
| Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 54:13 | |||||||
| Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||||||
| 1 | Vebjørn Søndersrød | Tikampen.no | 55:01 | |||||||||||
| 2 | Ola Lesteberg | OSI | 1:00:25 | |||||||||||
| 3 | Asle Åsmul | Cargoscan | 1:02:31 | |||||||||||
| 4 | Gustav Ruø | Freidig | 1:02:33 | |||||||||||
| 5 | Lars Klemetsaune | Tandberg | 1:06:59 | |||||||||||
| 6 | Hans Henrik Bull | Tikampen.no | 1:21:46 | |||||||||||
| 7 | Sven Ringstad | Siemens | 1:23:11 | |||||||||||
| Disk | Martin Kjäll-Ohlsson | ABB | 0:00 | |||||||||||
| Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||||||
| 1 | Christian Vogelsang | NIVA | 48:37 | |||||||||||
| 2 | Jan Richard Eriksen | Asker SK | 49:52 | |||||||||||
| 3 | Per Kåre Limmesand | Brekke & Strand Akustikk | 50:10 | |||||||||||
| 4 | Asbjørn Aarvik | Statoil Hydro Oslo BIL | 52:03 | |||||||||||
| 5 | Svein Nygård | NORGES BANK | 57:40 | |||||||||||
| 6 | Bjørn Skjævestad | Altavida | 1:02:16 | |||||||||||
| 7 | Are Eriksen | UNIVERSITETET | 1:07:36 | |||||||||||
| 8 | Harald Iwe | NGI | 1:07:40 | |||||||||||
| 9 | Håvard Jenssen | Opil | 1:08:13 | |||||||||||
| 10 | Anbjørn Grindheim | NAV Drift og utvikling | 1:13:00 | |||||||||||
| 11 | Christian Reusch | REGJERINGSADVOKAT | 1:16:30 | |||||||||||
| 12 | Håkon Halvorsen | Sector Asset Mg | 1:23:39 | |||||||||||
| Disk | Tor Ringstad | TANDBERG | 1:02:33 | |||||||||||
| Klasse: H45-49(MELLOM) | |||||||||||||
| 1 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 48:55 | ||||||||||
| 2 | Hallvard Fjær | IFE | 50:42 | ||||||||||
| 3 | Espen Holm | HeminG/NJÅRD | 55:05 | ||||||||||
| 4 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 59:39 | ||||||||||
| 5 | Trond Westgaard | REC | 1:02:59 | ||||||||||
| 6 | Knud Bjørne-Larsen | NORSK FILMSTUDIO | 1:07:03 | ||||||||||
| Klasse: H50-54(MELLOM) | |||||||||||||
| 1 | Terje Mathisen | Statoil Hydro Oslo BIL | 45:34 | ||||||||||
| 2 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 53:29 | ||||||||||
| 3 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 54:26 | ||||||||||
| 4 | John Hansen | AB PIL | 56:00 | ||||||||||
| 5 | Tormod Øvergaard | INTERO | 59:30 | ||||||||||
| 6 | Richard Blom | FBI | 1:02:08 | ||||||||||
| 7 | Helge Bjaaland | ELLE BIL | 1:05:24 | ||||||||||
| 8 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:08:05 | ||||||||||
| 9 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:09:44 | ||||||||||
| 10 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 1:10:40 | ||||||||||
| 11 | Tore Ringerike | DNB | 1:13:22 | ||||||||||
| 12 | Finn Gange | Privat | 1:13:34 | ||||||||||
| 13 | Don Skantze | HALLICLUB NORGE | 1:17:42 | ||||||||||
| 14 | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 1:24:48 | ||||||||||
| 15 | John Ravlo | Ecohz | 1:48:32 | ||||||||||
| Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
| 1 | Egil Huseth | BLOM | 38:41 | |||||||
| 2 | Dag Kolberg | FOBIL | 39:05 | |||||||
| 3 | Reidar Vifstad | TYRVING | 45:51 | |||||||
| 4 | Jon Foss | FRISKIS&SVETTIS | 47:31 | |||||||
| 5 | Per Nermo | COWI BIL | 48:48 | |||||||
| 6 | Arne Vidar Pedersen | Tyrving, IL | 52:42 | |||||||
| 7 | Per Magnus | FHI | 56:41 | |||||||
| Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
| 1 | Knut Stabell | Statnett | 33:54 | |||||||
| 2 | Geir Arnesen | BÆRUM KOMMUNE | 34:53 | |||||||
| 3 | Bjørn Egner | OSLO ARKITEKTENE | 37:32 | |||||||
| 4 | Knut Erik Østengen | Thales | 39:40 | |||||||
| 5 | Bjørn Sandelien | Vegdirektoratet | 43:37 | |||||||
| 6 | Sigfred Fagervik | Thales | 44:55 | |||||||
| 7 | Knut Erik Bjørklund | DNB NOR | 45:30 | |||||||
| 8 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 46:40 | |||||||
| 9 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 47:15 | |||||||
| 10 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 48:30 | |||||||
| 11 | Johan Storsveen | OPIL | 50:20 | |||||||
| 12 | Frank Finstad | ELEKTROSKANDIA | 51:39 | |||||||
| 13 | Arne H Reistad | Alcatel-Lucent BIL | 51:44 | |||||||
| 14 | Torstein Østen | MAESTRO | 52:22 | |||||||
| 15 | Per Haugen | NEDERMAN | 54:36 | |||||||
| 16 | Bjørn Grenager | Thales | 55:50 | |||||||
| 17 | Øyvin Brøymer | INTERTR SHIPPING | 56:49 | |||||||
| 18 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 59:15 | |||||||
| 19 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:05:05 | |||||||
| 20 | Arne Holmgren | OPIL | 1:06:34 | |||||||
| 21 | Tom Ibsen | UBIL | 1:15:10 | |||||||
| 22 | Øystein Frøiland | LØRENSKOG KOMM | 1:20:41 | |||||||
| 23 | Fredrik Kaltenborn | Vital Forsikring | 1:24:39 | |||||||
| 24 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 1:28:52 | |||||||
| Disk | Einar Skåre | BREVPOST | 44:12 | |||||||
| Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Tor Ommundsen | Veritas | 41:39 | |||||||
| 2 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 41:46 | |||||||
| 3 | Jon C Fougner | FUGRO | 43:17 | |||||||
| 4 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 43:48 | |||||||
| 5 | Ola Kjeldsen | NVE | 46:02 | |||||||
| 6 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 46:24 | |||||||
| 7 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 48:37 | |||||||
| 8 | Tom Sletner | Røyken O-lag | 52:27 | |||||||
| 9 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 55:22 | |||||||
| 10 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 58:17 | |||||||
| 11 | Karl A Langerød | LOVISENBERG | 1:16:01 | |||||||
| Disk | Oddvar Mella | PRIVAT | 1:36:46 | |||||||
| Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 39:16 | |||||||
| 2 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 45:08 | |||||||
| 3 | Svein Kvalheim | BT | 45:39 | |||||||
| 4 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 48:51 | |||||||
| 5 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 50:14 | |||||||
| 6 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 51:41 | |||||||
| 7 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 52:14 | |||||||
| 8 | Per Ongstad | PRIVAT | 52:25 | |||||||
| 9 | Per Meiland | Lommedalen IL | 54:53 | |||||||
| 10 | Tor Henriksen | HIO | 55:02 | |||||||
| 11 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 59:18 | |||||||
| 12 | Bjørn Berre | UMB | 1:00:26 | |||||||
| 13 | Svein Forthun | HIO | 1:00:32 | |||||||
| Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 42:29 | |||||||
| 2 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 42:58 | |||||||
| 3 | Helge Kvaase | HIAK | 47:24 | |||||||
| 4 | Tor E Henriksen | Privat | 50:21 | |||||||
| 5 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 58:10 | |||||||
| 6 | Magne Grande | FBI | 1:00:45 | |||||||
| 7 | Svein Kildal | TELENOR | 1:12:19 | |||||||
| Disk | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 42:59 | |||||||
| Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 51:43 | |||||||
| 2 | Ørnulf Finstad | Alcatel-Lucent BIL | 58:53 | |||||||
| 3 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 1:00:18 | |||||||
| 4 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:23:27 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||||
| 1 | Brynjar Glesnes | SANDEFJORD OK | 48:55 | ||||||||||
| 2 | Kristoffer Jacobsen | ERNST&YOUNG | 49:52 | ||||||||||
| 3 | Svein Jacobsen | SOLSIKKE BIL | 49:53 | ||||||||||
| 4 | Einar Markhus | NORCONSULT | 55:53 | ||||||||||
| 5 | Petter Taugbøl | FBI | 1:04:27 | ||||||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
| 1 | Ragnar Ekker | KAN Energi AS | 51:03 | |||||||
| 2 | Espen Løken | KanEnergi AS | 1:02:49 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Ingjerd Sollie | TietoEnator | 50:12 | |||||||
| 2 | Magnhild Mølnvik | OPAK AS | 52:08 | |||||||
| 3 | Silje Myklatun | Aker Sykehus | 58:56 | |||||||
| Disk | Petrine Nilsen | Telenor | 45:46 | |||||||
| Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
| 1 | Svein Bratlie | Avinor BIL | 38:21 | |||||||
| 2 | Bente Haugen | NRK | 44:10 | |||||||
| Disk | Christine Frogner Brath | HyDRO OSLO | 0:00 | |||||||
Antall deltagere: 170