| Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
| Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
| 1 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 22:34 | |||||||
| 2 | Gerd Berit Rekve | AKER KVÆRNER | 27:18 | |||||||
| Disk | Nina Andersen | Gjensidige | 30:07 | |||||||
| Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
| 1 | Birgit Korvald | KOLL | 24:01 | |||||||
| 2 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 31:52 | |||||||
| 3 | Solveig Billingsø | TeleBV | 32:19 | |||||||
| 4 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 33:49 | |||||||
| 5 | Eli Moen | Miljøverndepartementet | 34:19 | |||||||
| Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Ingrid Lome-Hagman | KOLBOTN &SKIMT | 20:24 | |||||||
| 2 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 21:40 | |||||||
| 3 | Aud I Spjelkavik | FBI | 23:49 | |||||||
| 4 | Inger Døhlen | ROMERIKE POLITI | 25:12 | |||||||
| 5 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 25:45 | |||||||
| 6 | Inger Lise Bjordal | RIKSHOSPITALET | 29:11 | |||||||
| 7 | Berit Børke | SIA | 29:29 | |||||||
| 8 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 30:05 | |||||||
| 9 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 30:18 | |||||||
| 10 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 30:26 | |||||||
| 11 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 32:03 | |||||||
| 12 | Tone Brettev.-Jensen | PRIVAT | 33:49 | |||||||
| 13 | Liv Simonsen | NIPRO | 34:17 | |||||||
| 14 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 36:57 | |||||||
| Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 20:47 | |||||||
| 2 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 21:19 | |||||||
| 3 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 21:27 | |||||||
| 4 | Lilla Madsen | FBI | 28:28 | |||||||
| 5 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:21:17 | |||||||
| Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 31:57 | |||||||
| Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Kjetil Dahl | SKIEN OK | 24:49 | |||||||||
| 2 | John Andre Wilhelmsen | Patenstyret | 30:26 | |||||||||
| 3 | Vebjørn Søndersrød | NASJONALBIBL | 31:02 | |||||||||
| 4 | Sigve Nakken | RIKSHOSPITALET | 32:26 | |||||||||
| 5 | Ola Nakken | DRAMMEN SYKEHUS | 32:41 | |||||||||
| 6 | Pål Ingjerd | ACCENTURE | 33:08 | |||||||||
| 7 | Anbjørn Grindheim | Opera SOFTWARE | 37:11 | |||||||||
| 8 | Øystein Møgedal | KvÆRNER OSLO | 40:35 | |||||||||
| 9 | Frode Lillevold | FFI | 40:36 | |||||||||
| Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONSULTING | 26:26 | |||||||||
| 2 | Knut Erling Øen | NORDEA | 26:45 | |||||||||
| 3 | Steinar Låg | Tekno-Låg Consulting | 28:11 | |||||||||
| 4 | Svein Nygård | NORGES BANK | 28:43 | |||||||||
| 5 | Truls Kvaase | Consorte | 28:52 | |||||||||
| 6 | Einar Markhus | NORCONSULT | 30:37 | |||||||||
| 7 | Lars Grande | FBI | 31:04 | |||||||||
| 8 | Vemund Kongsnes | COOP ROMERIKE | 31:11 | |||||||||
| 9 | Håvard Jenssen | Opil | 31:19 | |||||||||
| 10 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 31:25 | |||||||||
| 11 | Torgrim Engell | AMERSHAM | 31:54 | |||||||||
| 12 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 32:16 | |||||||||
| 13 | Finn Erik Aas | Privat | 32:50 | |||||||||
| 14 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 33:26 | |||||||||
| 15 | Gunnar Rustad | FFI | 33:28 | |||||||||
| 16 | Håvard Christiansen | RIKSANTIKVAREN | 33:33 | |||||||||
| 17 | Odd Arne Lian | VEIDEKKE | 34:20 | |||||||||
| 18 | Jon Sletvold | Thales | 34:52 | |||||||||
| 19 | Tor Ringstad | TANDBERG | 35:08 | |||||||||
| 20 | Martin Veastad | Thales | 35:17 | |||||||||
| 21 | Stein Mella | Veritas | 35:22 | |||||||||
| 22 | Morten Jensen | Visma | 35:30 | |||||||||
| 23 | Harald Iwe | NGI | 38:15 | |||||||||
| 24 | Knut Erik Østengen | Thales | 39:02 | |||||||||
| 25 | Terje Martinsen | LØRENSKOG KOMM | 49:50 | |||||||||
| 26 | Trond Øie | GjENSIDIGE | 53:07 | |||||||||
| Disk | Bjørn H Grandal | FINANSAVISEN | 32:06 | |||||||||
| Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
| 1 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 20:49 | |||||||
| 2 | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 21:34 | |||||||
| 3 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 24:52 | |||||||
| 4 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 25:03 | |||||||
| 5 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 25:30 | |||||||
| 6 | Tore Sannes | CFLOOR | 26:05 | |||||||
| 7 | Egil W. Iversen | GLAAMENE | 27:35 | |||||||
| 8 | Per Kaarby | BELLIT | 27:48 | |||||||
| 9 | Tone Sundtjønn | ÅRVOLL | 27:58 | |||||||
| 10 | Knut Eeg | Norges BANK | 28:25 | |||||||
| 11 | Andreas Erichsen | SIEMENS | 33:00 | |||||||
| 12 | Tormod Kværna | Norsar | 35:13 | |||||||
| 13 | Finn Gange | NVE | 37:01 | |||||||
| 14 | Svein Andersen | SELVAAGgruppen | 39:44 | |||||||
| 15 | John Ravlo | ENVIRO ENERGI | 43:02 | |||||||
| Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
| 1 | Einar Jensen | STATENS KARTVERK | 22:04 | |||||||
| 2 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 23:30 | |||||||
| 3 | Tore Ruud | ØSTMARKA OK | 23:37 | |||||||
| 4 | Are Eriksen | UNIVERSITETET | 26:40 | |||||||
| 5 | Roar Bjordal | STATSBYGG | 27:55 | |||||||
| 6 | Bård Natvig | KLP FORSIKRING | 28:12 | |||||||
| 7 | Kjell Hobøl | AFK | 28:29 | |||||||
| 8 | Tore Ringerike | DNB | 30:35 | |||||||
| 9 | Johan T Jensen | UD | 31:22 | |||||||
| 10 | Juul Sverre Stener | OPIL | 33:25 | |||||||
| 11 | Tom Arild Blix | FFI | 44:45 | |||||||
| 12 | Vidar Killingmo | FFI | 57:03 | |||||||
| Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
| 1 | Henry Johansen | SIEMENS | 15:44 | |||||||
| 2 | Vidar Berteig | CSC BIL | 16:26 | |||||||
| 3 | Leif Billingsø | TeleBV | 16:30 | |||||||
| 4 | Dag Kolberg | FOBIL | 17:46 | |||||||
| 5 | Reidar Kierulf | RKP | 17:56 | |||||||
| 6 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 18:29 | |||||||
| 7 | Olav Hygen | Belisa | 19:20 | |||||||
| 8 | Tor Arne Ulfeng | RA-2 | 19:24 | |||||||
| 9 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 19:33 | |||||||
| 10 | Fridulv Sagberg | FBI | 19:57 | |||||||
| 11 | Runar Narvland | TRYGDERETTEN | 22:17 | |||||||
| 12 | Geir Arnesen | BÆRUM KOMMUNE | 25:09 | |||||||
| Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
| 1 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 16:21 | |||||||
| 2 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 18:06 | |||||||
| 3 | Svein Lie | UNIVERSITETET | 18:13 | |||||||
| 4 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 18:35 | |||||||
| 5 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 20:02 | |||||||
| 6 | Jon C Fougner | FUGRO | 20:41 | |||||||
| 7 | Bjørn Grenager | Thales | 21:11 | |||||||
| 8 | Geir Trøan | TELENOR | 21:28 | |||||||
| 9 | Tom Ibsen | UBIL | 22:26 | |||||||
| 10 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 22:45 | |||||||
| 11 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 23:04 | |||||||
| 12 | Oddvar Hagen | Alcatel BIL | 23:30 | |||||||
| 13 | Torstein Østen | MAESTRO | 23:37 | |||||||
| 14 | Øystein Fuskeland | NRK | 24:01 | |||||||
| 15 | Arne H Reistad | Alcatel BIL | 24:13 | |||||||
| 16 | Per Haugen | NEDERMAN | 24:17 | |||||||
| 17 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 24:53 | |||||||
| 18 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 25:25 | |||||||
| 19 | Kjell M Nilsen | SKIFORENINGEN | 27:13 | |||||||
| 20 | Ivar Børke | SØRUM KOMM | 28:12 | |||||||
| 21 | Harald Rygg | KONGSBERG | 30:45 | |||||||
| 22 | Sten Harris | RIKSHOSPITALET | 34:21 | |||||||
| 23 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 37:32 | |||||||
| 24 | Karl A Langerød | LOVISENBERG | 39:41 | |||||||
| Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Øystein Madsen | GE Healthcare | 14:41 | |||||||
| 2 | Arne Jordal | SAS | 16:15 | |||||||
| 3 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 17:01 | |||||||
| 4 | Svein Kvalheim | BT | 19:04 | |||||||
| 5 | Bjørn Berre | UMB | 21:41 | |||||||
| 6 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 23:55 | |||||||
| 7 | Erich Sturm | Alcatel BIL | 24:18 | |||||||
| 8 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 24:59 | |||||||
| 9 | Vegard Olderheim | ELKEM | 26:43 | |||||||
| 10 | Ole Hagen | LØRENSKOG KOMM | 28:22 | |||||||
| 11 | Tor Henriksen | HIO | 29:01 | |||||||
| 12 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 37:41 | |||||||
| Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 17:13 | |||||||
| 2 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 18:48 | |||||||
| 3 | Ole Sannes | PRIVAT | 18:59 | |||||||
| 4 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 19:05 | |||||||
| 5 | Helge Kvaase | HIAK | 19:14 | |||||||
| 6 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 19:33 | |||||||
| 7 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 23:11 | |||||||
| 7 | Odd Anda | NILU | 23:11 | |||||||
| 9 | Tor E Henriksen | Privat | 24:24 | |||||||
| 10 | Svein Kildal | TELENOR | 27:13 | |||||||
| 11 | Magne Grande | FBI | 57:02 | |||||||
| Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Helge Monsrud | PRIVAT | 23:32 | |||||||
| 2 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 23:41 | |||||||
| 3 | Ørnulf Finstad | ATN | 25:48 | |||||||
| 4 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 30:58 | |||||||
| 5 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 32:00 | |||||||
| Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 21:56 | |||||||
| 2 | Bjarne Smaadahl | Kolbotn & Skimt OL | 28:31 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Jørgen Rostrup | Kristiansand | 22:48 | |||||||||
| 2 | Åsne Hoksrud | Nydalen Skikl | 27:45 | |||||||||
| 3 | Knut Bjørkelo | Kolbotn & Skimt OL | 29:06 | |||||||||
| 4 | Atgeir Takle | GLT | 30:25 | |||||||||
| 5 | Bjørn Solhjem | Fossum | 33:33 | |||||||||
| 6 | Einar Opsahl | Opsahl Trading AS | 36:31 | |||||||||
| 7 | Odd Klettelid | Bækkelagets Spkl. | 40:00 | |||||||||
| 8 | Odd Marius Hygen | Hydro OSLO | 52:07 | |||||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
| 1 | Tone Sundtjønn | ÅRVOLL | 31:19 | |||||||
| 2 | Atle Bergset | Kvernbit | 31:40 | |||||||
| 3 | Vigdis Hobøl | Østmarka OK | 34:07 | |||||||
| 4 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 34:31 | |||||||
| 5 | Trine Tengbom | Oppsal IF | 35:05 | |||||||
| 6 | Hans Chr. Vollan | ORKH | 36:46 | |||||||
| 7 | Ina Loennechen | Oppsal IF | 39:48 | |||||||
| 8 | Nils Olav Solheim | AKER KVÆRNER | 45:39 | |||||||
| 9 | Heidi Rasmussen | RADIL | 48:18 | |||||||
| 10 | Petter Taugbøl | PRIVAT | 50:57 | |||||||
| 11 | Eivind Spiten | ORKH | 54:27 | |||||||
| Disk | Bjørn Blomsnes | PRIVAT | 32:09 | |||||||
| Disk | Anneli Nesteng | Kværner Oslo | 1:10:45 | |||||||
| Disk | Henrik Vedeld | Kværner Oslo | 1:10:48 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
| 1 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 22:14 | |||||||
| 2 | Jens Henrik Simonsen | Engrospartner | 28:04 | |||||||
| 3 | Ragnhild Haugerud | AGA AS | 28:31 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 22:52 | |||||||
| 1 | Ingvild Fiskevold Svendsen | PARTNER3000 | 22:52 | |||||||
| 3 | Tor Simonsen | NIPRO | 34:09 | |||||||
| 4 | Anita Elisabeth Pedersen | IFE BIL | 41:25 | |||||||
| 5 | Håkon Pedersen | Lørenskog KOMM | 41:52 | |||||||
| Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
| 1 | Katinka B Gange | NVE | 26:49 | |||||||
| 2 | Linn Rebne | Hafslund | 29:30 | |||||||
| 3 | Heidi Tho | Stabæk | 30:33 | |||||||
| 4 | Anne Berit Rebne | Anton B. Nilsen Eiendom | 30:43 | |||||||
| 5 | Asbjør Lerø Kongsnes | Østmarka OK | 33:16 | |||||||
| 6 | Meritxell Canut | AGA | 46:54 | |||||||
| 7 | Monica Syrdal | Telenor BIL | 52:56 | |||||||
| 8 | Frode Haugland | Trelleborg Industrier | 1:23:04 | |||||||
| Disk | Tove Kringstad | Ikognito | 0:00 | |||||||
Antall deltagere: 196