| Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
| 1 | Randi Lilleengen | AHUS BIL | 40:18 | |||||||
| 2 | Charlotte Semin | FUGRO | 51:17 | |||||||
| 3 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 1:03:17 | |||||||
| Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
| 1 | Elin Sjønnesen | LILLOMARKA | 35:46 | |||||||
| 2 | Maria Torgersen | SPAREBANK1 | 44:16 | |||||||
| 3 | Gerd Berit Rekve | AKER KVÆRNER | 46:28 | |||||||
| 4 | Lise Nystuen | IFE | 1:02:40 | |||||||
| 5 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1:05:51 | |||||||
| Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
| 1 | Ingrid Lome-Hagman | KOLBOTN &SKIMT | 42:51 | |||||||
| 2 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 42:59 | |||||||
| 3 | Elle Melbye | ELLE BIL | 43:49 | |||||||
| 4 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 44:44 | |||||||
| 5 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 48:50 | |||||||
| 6 | Eli Moen | Miljøverndepartementet | 51:30 | |||||||
| 7 | Ingunn Risa | PT BIL | 2:17:04 | |||||||
| Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 34:05 | |||||||
| 2 | Nora Ursin | FOSSUM | 35:54 | |||||||
| 3 | Aud I Spjelkavik | FBI | 43:46 | |||||||
| 4 | Wenche Bertelsen | OSLO LÆRERNE | 43:51 | |||||||
| 5 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 45:49 | |||||||
| 6 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 50:20 | |||||||
| 7 | Unni Sandbekk | NORDEA | 52:49 | |||||||
| 8 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 53:36 | |||||||
| 9 | Atie D Saugerud | VERITAS | 54:01 | |||||||
| 10 | Tone Brettev.-Jensen | SCANDPOWER | 57:32 | |||||||
| 11 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 58:04 | |||||||
| 12 | Siri Benneche | HEMING/NJÅRD | 59:23 | |||||||
| 13 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 1:04:59 | |||||||
| 14 | Elna Hodnefjell | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:09:40 | |||||||
| 15 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 1:14:06 | |||||||
| Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Lilla Madsen | FBI | 44:45 | |||||||
| 2 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 45:31 | |||||||
| 3 | Jorunn Solheim | TELENOR | 48:31 | |||||||
| 4 | Astrid Eriksen | SKEDSMO KOMM | 56:46 | |||||||
| Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 45:37 | |||||||
| Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Marius Fiskevold | FOSSUM | 41:55 | |||||||||
| 2 | Per-Ivar Nikolaisen | AFTENPOSTEN | 47:49 | |||||||||
| 3 | Anders Søndersrød | VOKSEN | 49:20 | |||||||||
| 4 | Øystein Midttun | FFI BIL | 50:22 | |||||||||
| 5 | Alexander Smidt-Olsen | ABB | 51:33 | |||||||||
| 6 | Lars Onstad | KRAFT FOOD | 52:00 | |||||||||
| 7 | Tor Ringstad | TANDBERG | 53:19 | |||||||||
| 8 | Ola Nakken | Drammen SYKEHUS | 57:22 | |||||||||
| 9 | Eskil Hagen | DVASK | 57:51 | |||||||||
| 10 | Ståle Hellenes | OSLO LÆRERNE | 1:00:13 | |||||||||
| 11 | Kristian Vågsnes | TALK2ME | 1:31:26 | |||||||||
| Disk | Ola Lindqvist | HYDRO OSLO | 43:37 | |||||||||
| Disk | Even Angell-Petersen | RadIumhospitalet | 58:16 | |||||||||
| Disk | Geir Johansen | ATN | 1:01:48 | |||||||||
| Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Christian Vogelsang | NIVA | 35:58 | |||||||||
| 2 | Ole Kjell Langmyren | DnB NOR | 41:07 | |||||||||
| 3 | Knut Erling Øen | NORDEA | 46:38 | |||||||||
| 4 | Vidar Svendsen | NLH-BIL NIJOS | 47:40 | |||||||||
| 5 | Odd Arne Lian | VEIDEKKE | 48:38 | |||||||||
| 6 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 50:52 | |||||||||
| 7 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 51:12 | |||||||||
| 8 | Torgrim Engell | AMERSHAM | 51:35 | |||||||||
| 9 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 52:32 | |||||||||
| 10 | Arne M. Torgersen | NVE | 52:40 | |||||||||
| 11 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 56:34 | |||||||||
| 12 | Helge Lilloe Svendsen | NETCOM | 56:36 | |||||||||
| 13 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 1:01:35 | |||||||||
| 14 | Kjetil Sverdrup-Thygeson | GEODATA | 1:01:59 | |||||||||
| 15 | Knut Erik Østengen | ATN | 1:04:36 | |||||||||
| 16 | Jan Erik Torp | FFI | 1:05:42 | |||||||||
| 17 | Tore Brokeland | FLO BIL | 1:28:10 | |||||||||
| Disk | Ivar Refsland | PRIVAT | 1:12:41 | |||||||||
| Klasse: H45-49(MELLOM) | |||||||||||
| 1 | Morten Anker Hoffmann | PROCAPTURA | 37:06 | ||||||||
| 2 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 40:06 | ||||||||
| 3 | Per Kaarby | BELLIT | 45:18 | ||||||||
| 4 | Tore Sundtjønn | SCHIBSTED | 45:41 | ||||||||
| 5 | Tormod Øvergaard | INTERO | 47:50 | ||||||||
| 6 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 50:44 | ||||||||
| 7 | Finn Gange | NVE | 55:22 | ||||||||
| Disk | Per Arne Olaussen | PRIVAT | 1:00:55 | ||||||||
| Klasse: H50-54(MELLOM) | |||||||||||
| 1 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 44:09 | ||||||||
| 2 | Jon Fredriksen | FOBIL | 48:21 | ||||||||
| 3 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 48:27 | ||||||||
| 4 | Helge Bjaaland | ELLE BIL | 53:32 | ||||||||
| 5 | Egil Huseth | BLOM | 53:37 | ||||||||
| 6 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 54:15 | ||||||||
| 7 | Are Eriksen | UNIVERSITETET | 56:41 | ||||||||
| 8 | Einar Skåre | BREVPOST | 57:21 | ||||||||
| 9 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 1:00:12 | ||||||||
| 10 | Bjørn Blomsnes | SCANDPOWER | 1:05:46 | ||||||||
| 11 | Helge Stenseth | ATN | 1:10:36 | ||||||||
| 12 | Per Nermo | COWI BIL | 1:11:36 | ||||||||
| 13 | Helge Stephansen | T-VIPS | 1:13:45 | ||||||||
| 14 | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 1:17:26 | ||||||||
| Disk | Reidar Kierulf | RKP | 1:02:07 | ||||||||
| Disk | Kjell Liset | ATN | 1:30:20 | ||||||||
| Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
| 1 | Vidar Berteig | CSC BIL | 30:25 | |||||||
| 2 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 31:33 | |||||||
| 3 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 31:43 | |||||||
| 4 | Jon Færden | KREDINOR | 33:51 | |||||||
| 5 | Knut Johansen | STOREBRAND | 35:05 | |||||||
| 6 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 39:44 | |||||||
| 7 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 41:09 | |||||||
| 8 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 42:26 | |||||||
| 9 | Per Haugen | NEDERMAN | 46:19 | |||||||
| 10 | Rolf Larsåsen | OSLO SPORVEIER | 49:39 | |||||||
| 11 | Tore Benneche | UNIVERSITETET | 50:31 | |||||||
| 12 | Kay O Gustavsen | YARA | 52:15 | |||||||
| Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
| 1 | Øystein Madsen | AMERSHAM | 32:16 | |||||||
| 2 | Per Aagaard | HeminG/NJÅRD | 36:09 | |||||||
| 3 | Annar Brustad | FOBIL | 36:52 | |||||||
| 4 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 37:20 | |||||||
| 5 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 37:31 | |||||||
| 6 | Svein Vikhamar | LINJEGODS | 38:13 | |||||||
| 7 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 38:15 | |||||||
| 8 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 38:38 | |||||||
| 9 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 39:11 | |||||||
| 10 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 39:21 | |||||||
| 11 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 40:18 | |||||||
| 12 | Sigfred Fagervik | ATN | 41:10 | |||||||
| 13 | Bjørn Sandelien | VegdIREKTORATET | 43:31 | |||||||
| 14 | Eyvind Aas | GEOFORM | 45:48 | |||||||
| 15 | Tom Ibsen | UBIL | 53:31 | |||||||
| 16 | Leif Bråten | CSC | 56:52 | |||||||
| 17 | Geir Hasse Hofsæth | DNB Nor | 1:01:26 | |||||||
| 18 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 1:11:34 | |||||||
| 19 | Lyder Alnes | LØRENSKOG KOMM | 1:14:02 | |||||||
| Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Arne Jordal | SAS | 28:52 | |||||||
| 2 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 32:06 | |||||||
| 3 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 36:50 | |||||||
| 4 | Jan Fr Henriksen | NILU | 41:05 | |||||||
| 5 | Svein Kvalheim | BT | 42:43 | |||||||
| 6 | Tor Henriksen | HIO | 44:48 | |||||||
| 7 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 45:25 | |||||||
| 8 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 47:07 | |||||||
| 9 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 47:53 | |||||||
| 10 | Erich Sturm | ATN | 54:43 | |||||||
| 11 | Thor Eriksen | SKEDSMO KOMM | 1:00:01 | |||||||
| 12 | Terje Christiansen | ATN | 1:07:19 | |||||||
| 13 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 1:12:47 | |||||||
| 14 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 1:22:28 | |||||||
| Disk | Arvid Nordli | JIL GRORUD | 1:04:46 | |||||||
| Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Helge Kvaase | HIAK | 30:55 | |||||||
| 2 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 36:04 | |||||||
| 3 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 36:31 | |||||||
| 4 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 36:41 | |||||||
| 5 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 37:23 | |||||||
| 6 | Arnfinn Sjønnesen | NITTEDAL | 37:28 | |||||||
| 7 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 38:03 | |||||||
| 8 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 43:02 | |||||||
| 9 | Svein Kildal | TELENOR | 43:22 | |||||||
| 10 | Magne Grande | FBI | 43:50 | |||||||
| 11 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 45:13 | |||||||
| 12 | Aage Mella | SKATTEDIREKTORATET | 48:29 | |||||||
| 13 | Hans Sætrevik | TELENOR | 54:34 | |||||||
| 14 | Odd Anda | NILU | 58:22 | |||||||
| Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Helge Monsrud | PRIVAT | 41:00 | |||||||
| 2 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 42:21 | |||||||
| 3 | Arnfinn Haugland | OPEL CLUB | 49:43 | |||||||
| 4 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 50:39 | |||||||
| 5 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 53:05 | |||||||
| 6 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 59:48 | |||||||
| Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 50:47 | |||||||
| Disk | Thor Brun | LØRENSKOG KOMM | 1:17:19 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||
| 1 | Stig Dalsøren | OSI | 42:46 | |||||||||
| 2 | Henning Rødberg | NITTEDAL | 44:56 | |||||||||
| 3 | Florian Bochud | Hydro OSLO | 45:43 | |||||||||
| 4 | Øyvind Steinbekken | ODALEN | 50:22 | |||||||||
| 5 | Atgeir Takle | GLT | 1:06:48 | |||||||||
| 6 | Tore Mundal | Nydalens Skiklub | 1:29:50 | |||||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||
| 1 | Sigve Nakken | RIKSHOSPITALET | 46:37 | ||||||||
| 2 | Vigdis Hobøl | ØSTMARKA | 47:27 | ||||||||
| 3 | Johs Hjelmestad | BJK | 54:05 | ||||||||
| 4 | Trond Hetland | METEOROLOGEN | 1:03:58 | ||||||||
| 5 | Torstein Schjelle | Columbus ITP | 1:21:21 | ||||||||
| 6 | Arnaud Sanchis | UNIVERSITETET OSLO | 1:21:59 | ||||||||
| 7 | Trond Aurud | GEODATA | 1:32:22 | ||||||||
| Disk | Kjetil Østvold | RIKSREVISJONEN | 50:29 | ||||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
| 1 | Kari Shjølberg | FBI | 42:08 | |||||||
| 2 | Toril Nes | NYDALEN | 48:21 | |||||||
| 3 | Hanne Opsahl | TANDBERG DATA | 1:01:44 | |||||||
| 4 | Thomas Røgeberg | KOLL | 1:02:26 | |||||||
| 5 | Stephane Nicolas | FFI | 1:02:29 | |||||||
| 6 | Cathrine Hagen | Dvask | 1:25:42 | |||||||
| Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
| 1 | Siri Spjelkavik | TYRVING | 39:44 | |||||||
| 2 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 40:40 | |||||||
| 3 | Ingvild Fiskevold | PARTNER3000 | 40:41 | |||||||
| 4 | Olivier Marchand | FBI | 1:00:25 | |||||||
| 5 | Christian Simon | FBI | 1:02:23 | |||||||
| 6 | Håkon Pedersen | Lørenskog KOMM | 1:22:34 | |||||||
| 7 | Anita Elisabeth Pedersen | IFE BIL | 1:22:36 | |||||||
| Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
| 1 | Fredrik Norløff-Mathisen | TYRVING | 19:44 | |||||||
| 2 | Katinka B Gange | NVE | 27:47 | |||||||
| 3 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 39:43 | |||||||
| 4 | Åshild Nes | Privat | 55:17 | |||||||
Antall deltagere: 190