Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-42 5-53 6-54 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-75 M-100
1 62:15 KRISTIN MELANDER VIE 4:12-1 17:48-2 21:14-2 30:03-2 36:50-1 46:35-1 47:51-1 51:13-1 53:37-1 57:55-1 60:26-1 61:50-1 62:15-1
1030 24719 STATNETT 4:12-1 13:36-2 3:26-2 8:49-1 6:47-1 9:45-2 1:16-1 3:22-1 2:24-1 4:18-1 2:31-1 1:24-1 0:25-2
2 70:27 ELISE PRYTZ 4:13-2 12:40-1 15:50-1 29:28-1 41:41-2 49:40-2 51:06-2 54:32-2 56:59-2 61:40-2 64:41-2 70:07-2 70:27-2
955 89700 KVÆRNER OSLO 4:13-2 8:27-1 3:10-1 13:38-2 12:13-4 7:59-1 1:26-2 3:26-2 2:27-2 4:41-2 3:01-4 5:26-4 0:20-1
3 84:18 SONJA BJAALAND 6:24-4 20:13-3 26:28-4 42:50-4 50:51-3 60:41-3 64:26-3 69:28-3 72:49-3 79:13-3 81:51-3 83:53-3 84:18-3
833 104804 ELLE BIL 6:24-4 13:49-3 6:15-4 16:22-4 8:01-2 9:50-3 3:45-3 5:02-4 3:21-4 6:24-3 2:38-3 2:02-3 0:25-2
4 85:41 SIRI SPJELKAVIK 5:18-3 21:02-4 26:08-3 41:17-3 51:03-4 61:12-4 66:30-4 71:00-4 74:10-4 80:50-4 83:22-4 85:15-4 85:41-4
812 67752 METEOROLOGEN 5:18-3 15:44-4 5:06-3 15:09-3 9:46-3 10:09-4 5:18-4 4:30-3 3:10-3 6:40-4 2:32-2 1:53-2 0:26-4
  DISK KARI BJAALAND 35;10:09 43;19:25 36;22:49 42;35:13 53;41:37 56;50:14 250;58:47
100 104744 ELLE BIL  
  DISK HENRIETTE HAAVIK 35;5:48 43;19:24 36;22:53 42;31:45 53;38:21 54;47:58 56;49:32 57;52:45 58;55:11 59;59:29 60;61:57 75;63:22 250;64:11
100 96532 NVE  
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-42 5-53 6-54 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-75 M-100
1 44:10 RAGNHILD BENTE ANDERSEN 3:50-1 11:29-1 14:10-1 21:54-1 26:10-1 30:56-1 33:10-1 36:22-1 38:05-1 41:19-1 42:41-1 43:53-1 44:10-1
1030 83061 TELENOR 3:50-1 7:39-1 2:41-1 7:44-3 4:16-1 4:46-1 2:14-4 3:12-2 1:43-1 3:14-1 1:22-1 1:12-1 0:17-1
2 53:08 ANNE-KARINE HAFLAN 4:31-4 15:32-3 18:47-2 25:14-2 31:29-2 39:33-2 40:46-2 43:47-2 45:31-2 49:23-2 51:23-2 52:47-2 53:08-2
919 89467 AXIS-SHIELD 4:31-4 11:01-3 3:15-2 6:27-1 6:15-2 8:04-4 1:13-1 3:01-1 1:44-2 3:52-3 2:00-2 1:24-3 0:21-2
3 54:16 ANNE TRINE HOEL 4:02-2 14:40-2 19:21-3 26:40-3 34:10-3 40:20-3 41:39-3 44:55-3 46:45-3 50:29-3 52:34-3 53:54-3 54:16-3
896 91008 HAY BIL 4:02-2 10:38-2 4:41-5 7:19-2 7:30-4 6:10-2 1:19-2 3:16-3 1:50-3 3:44-2 2:05-4 1:20-2 0:22-4
4 67:24 SIGRUN NYGÅRD 4:17-3 22:07-4 26:46-4 36:12-4 42:53-4 50:15-4 52:01-4 56:13-4 59:00-4 63:12-4 65:13-4 67:02-4 67:24-4
737 96109 JBV BIL 4:17-3 17:50-6 4:39-4 9:26-4 6:41-3 7:22-3 1:46-3 4:12-5 2:47-4 4:12-4 2:01-3 1:49-5 0:22-4
5 79:53 MARI BIRKELAND 5:09-5 22:37-5 26:49-5 37:35-5 46:12-5 57:08-5 59:50-5 64:00-5 70:19-5 75:30-5 77:51-5 79:32-5 79:53-5
596 104854 PRIVAT 5:09-5 17:28-5 4:12-3 10:46-5 8:37-5 10:56-5 2:42-6 4:10-4 6:19-6 5:11-5 2:21-5 1:41-4 0:21-2
6 90:06 HILDE STÅHLBRAND 7:07-6 23:41-6 29:54-6 41:34-6 52:10-6 64:08-6 66:35-6 72:53-6 76:34-6 83:43-6 86:47-6 89:20-6 90:06-6
500 23224 KJELSÅS 7:07-6 16:34-4 6:13-6 11:40-6 10:36-6 11:58-6 2:27-5 6:18-6 3:41-5 7:09-6 3:04-6 2:33-6 0:46-6
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-42 5-53 6-54 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-75 M-100
1 59:19 ELLE MELBYE 4:18-1 13:50-1 17:34-1 26:58-1 35:13-1 42:11-1 43:35-1 47:04-1 49:10-1 54:10-1 57:32-1 58:56-1 59:19-1
1030 80000 ELLE BIL 4:18-1 9:32-1 3:44-1 9:24-2 8:15-4 6:58-1 1:24-2 3:29-1 2:06-1 5:00-3 3:22-5 1:24-1 0:23-2
2 64:06 ANNE-BRITT SVINNSET 4:50-5 15:32-2 19:16-2 29:32-3 36:40-2 45:39-3 47:27-2 51:36-2 54:13-2 59:22-2 61:53-2 63:38-2 64:06-2
980 83233 SSB 4:50-5 10:42-2 3:44-1 10:16-3 7:08-2 8:59-4 1:48-3 4:09-3 2:37-3 5:09-4 2:31-3 1:45-2 0:28-5
3 65:26 MARIT VÅGSNES 4:45-4 16:02-3 20:03-3 28:34-2 36:52-3 44:22-2 47:50-3 52:18-3 54:37-3 60:29-3 63:07-3 65:02-3 65:26-3
959 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 4:45-4 11:17-3 4:01-4 8:31-1 8:18-5 7:30-2 3:28-5 4:28-5 2:19-2 5:52-5 2:38-4 1:55-5 0:24-3
4 68:23 BODIL KLAKEGG 4:42-3 17:20-4 21:20-4 31:44-4 38:58-4 47:58-4 49:55-4 53:55-4 58:51-4 63:50-4 66:09-4 67:58-4 68:23-4
924 79121 NORGES BANK 4:42-3 12:38-4 4:00-3 10:24-4 7:14-3 9:00-5 1:57-4 4:00-2 4:56-5 4:59-2 2:19-2 1:49-3 0:25-4
5 69:13 BIRGIT KORVALD 4:18-1 19:20-5 27:30-5 38:24-5 44:41-5 52:56-5 54:19-5 58:32-5 61:25-5 65:18-5 66:59-5 68:51-5 69:13-5
917 79232 KOLL 4:18-1 15:02-5 8:10-5 10:54-5 6:17-1 8:15-3 1:23-1 4:13-4 2:53-4 3:53-1 1:41-1 1:52-4 0:22-1
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-57 5-58 6-59 7-60 8-75 M-100
1 42:29 LILLA MADSEN 5:35-4 17:43-1 22:16-1 27:11-1 31:05-1 37:30-1 40:25-1 41:59-1 42:29-1
1030 78976 FBI 5:35-4 12:08-1 4:33-3 4:55-7 3:54-8 6:25-7 2:55-5 1:34-1 0:30-5
2 45:06 AUD I SPJELKAVIK 5:09-2 19:56-3 26:40-3 31:16-3 34:05-3 40:31-3 42:57-2 44:40-2 45:06-2
990 82966 FBI 5:09-2 14:47-4 6:44-9 4:36-5 2:49-2 6:26-8 2:26-1 1:43-3 0:26-2
3 46:07 ATIE DURIEUX SAUGERUD 6:30-8 20:47-4 25:52-2 30:06-2 33:46-2 39:57-2 43:23-3 45:32-3 46:07-3
968 61061 VERITAS 6:30-8 14:17-3 5:05-5 4:14-3 3:40-6 6:11-5 3:26-9 2:09-7 0:35-6
4 46:45 SIDSEL SANDELIEN 5:37-5 22:39-6 27:08-4 31:20-4 34:16-4 41:38-5 44:24-4 46:16-4 46:45-4
950 400901 STATENS VEGVESEN 5:37-5 17:02-5 4:29-2 4:12-2 2:56-3 7:22-10 2:46-3 1:52-6 0:29-4
5 47:48 ONELMA BLOMHOFF 5:13-3 22:19-5 27:51-6 32:16-6 36:00-6 42:21-6 45:42-5 47:20-5 47:48-5
938 87021 RIKSHOSPITALET 5:13-3 17:06-7 5:32-6 4:25-4 3:44-7 6:21-6 3:21-8 1:38-2 0:28-3
6 48:49 UNNI SANDBEKK 5:54-6 19:25-2 27:21-5 31:59-5 35:26-5 40:46-4 46:22-7 48:13-6 48:49-6
926 79793 NORDEA 5:54-6 13:31-2 7:56-10 4:38-6 3:27-5 5:20-1 5:36-10 1:51-5 0:36-7
7 49:17 ASTRI ROGSTAD 6:43-9 23:46-7 28:38-7 33:54-7 37:08-7 43:17-7 46:06-6 48:39-7 49:17-7
920 77360 AMERSHAM 6:43-9 17:03-6 4:52-4 5:16-8 3:14-4 6:09-3 2:49-4 2:33-10 0:38-10
8 50:50 UNNI DRAGE 5:06-1 29:39-10 33:14-10 37:09-9 39:50-8 45:59-8 48:38-8 50:27-8 50:50-8
902 78969 KVÆRNER OSLO 5:06-1 24:33-10 3:35-1 3:55-1 2:41-1 6:09-3 2:39-2 1:49-4 0:23-1
9 53:31 ANITHA OLSEN 6:29-7 25:19-9 31:14-9 36:49-8 41:37-9 47:38-9 50:44-9 52:55-9 53:31-9
871 68333 NORGES BANK 6:29-7 18:50-9 5:55-7 5:35-9 4:48-10 6:01-2 3:06-7 2:11-8 0:36-7
10 54:43 EVA NILSEN 7:22-10 24:56-8 30:54-8 37:46-10 42:15-10 48:46-10 51:41-10 54:06-10 54:43-10
857 23299 SKIFORENINGEN 7:22-10 17:34-8 5:58-8 6:52-10 4:29-9 6:31-9 2:55-5 2:25-9 0:37-9
  DISK ANNE-BRITT NILSEN 35;8:31 250;43:51
100 23226 HIO  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-57 5-58 6-59 7-60 8-75 M-100
1 47:22 JORUNN SOLHEIM 5:10-1 24:17-1 28:44-1 32:14-1 35:22-1 40:54-1 45:00-1 46:54-1 47:22-1
1030 80782 TELENOR 5:10-1 19:07-1 4:27-1 3:30-1 3:08-1 5:32-1 4:06-1 1:54-1 0:28-1
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-43 3-36 4-57 5-58 6-59 7-60 8-75 M-100
1 51:55 GRETHE BENJAMINSEN 6:52-1 27:14-1 33:13-1 36:45-1 39:54-1 45:39-1 49:29-1 51:25-1 51:55-1
1030 78645 PRIVAT 6:52-1 20:22-1 5:59-1 3:32-1 3:09-1 5:45-1 3:50-1 1:56-1 0:30-1
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-35 4-43 5-36 6-42 7-44 8-50 9-51 10-53 11-54 12-56 13-57 14-58 15-59 16-60 17-75 M-100
1 51:07 MAGNE OMESTAD 4:27-1 5:21-1 8:12-1 14:18-1 16:55-1 24:23-1 26:29-1 28:08-1 30:48-1 35:48-1 40:11-1 42:23-1 44:28-1 45:55-1 48:37-1 49:49-1 50:53-1 51:07-1
1030 60525 SENTRUM OK 4:27-1 0:54-1 2:51-1 6:06-1 2:37-7 7:28-9 2:06-2 1:39-1 2:40-1 5:00-1 4:23-1 2:12-17 2:05-1 1:27-1 2:42-1 1:12-1 1:04-4 0:14-1
2 52:18 GAUTE STAVIK 5:11-4 6:17-3 9:11-2 15:23-2 17:27-2 24:29-2 26:33-2 28:29-2 31:13-2 36:27-2 41:04-2 43:12-2 45:27-2 46:57-2 49:51-2 51:07-2 52:02-2 52:18-2
1009 402583 TELENOR 5:11-4 1:06-3 2:54-3 6:12-2 2:04-1 7:02-7 2:04-1 1:56-2 2:44-2 5:14-2 4:37-2 2:08-16 2:15-2 1:30-2 2:54-2 1:16-2 0:55-1 0:16-5
3 58:51 TOR RINGSTAD 5:31-6 6:42-4 10:23-5 17:40-5 19:55-4 27:53-5 30:25-3 32:50-3 35:56-3 41:36-4 46:56-3 48:33-3 51:09-3 52:55-3 55:55-3 57:28-3 58:37-3 58:51-3
935 71244 TANDBERG 5:31-6 1:11-7 3:41-9 7:17-5 2:15-2 7:58-11 2:32-7 2:25-6 3:06-4 5:40-5 5:20-8 1:37-13 2:36-7 1:46-6 3:00-3 1:33-8 1:09-7 0:14-1
4 59:46 OLA LINDQUIST 5:36-8 6:45-5 9:38-4 16:45-3 19:19-3 25:53-3 30:47-5 33:07-4 36:12-4 41:35-3 48:33-5 49:42-5 52:13-5 53:48-5 56:55-5 58:19-4 59:28-4 59:46-4
916 402458 HYDRO OSLO 5:36-8 1:09-5 2:53-2 7:07-3 2:34-5 6:34-6 4:54-20 2:20-4 3:05-3 5:23-4 6:58-15 1:09-1 2:31-4 1:35-3 3:07-6 1:24-5 1:09-7 0:18-7
5 59:48 PER-IVAR NIKOLAISEN 4:53-2 6:05-2 9:31-3 17:21-4 20:31-5 29:43-8 32:00-8 34:10-6 37:28-6 43:30-5 48:24-4 49:33-4 52:01-4 53:38-4 56:39-4 58:20-5 59:30-5 59:48-5
916 103694 DAGSAVISEN 4:53-2 1:12-8 3:26-5 7:50-7 3:10-15 9:12-14 2:17-3 2:10-3 3:18-7 6:02-6 4:54-4 1:09-1 2:28-3 1:37-4 3:01-4 1:41-13 1:10-9 0:18-7
6 65:54 MORTEN WETTERGREEN 5:38-9 6:45-5 10:24-6 18:06-6 20:46-6 26:26-4 30:31-4 33:14-5 37:09-5 44:12-6 48:52-6 50:36-6 53:26-6 55:15-6 60:02-6 61:23-6 65:37-6 65:54-6
856 103441 ABB 5:38-9 1:07-4 3:39-8 7:42-6 2:40-9 5:40-1 4:05-17 2:43-12 3:55-14 7:03-9 4:40-3 1:44-15 2:50-9 1:49-7 4:47-19 1:21-3 4:14-20 0:17-6
7 66:30 ANDREAS HALLINGSTAD 6:40-13 7:55-11 12:16-12 21:57-14 27:34-16 33:47-13 37:13-12 39:46-12 42:52-12 49:20-11 54:35-10 55:58-8 58:56-8 60:36-8 63:48-8 65:09-8 66:16-7 66:30-7
850 89701 KVÆRNER OSLO 6:40-13 1:15-9 4:21-16 9:41-14 5:37-22 6:13-4 3:26-14 2:33-8 3:06-4 6:28-8 5:15-6 1:23-7 2:58-12 1:40-5 3:12-7 1:21-3 1:07-5 0:14-1
8 67:44 LARS ONSTAD 5:07-3 6:49-7 10:27-7 18:39-7 21:35-7 29:12-7 31:40-7 34:31-8 38:32-8 45:47-7 53:12-8 54:32-7 57:49-7 60:34-7 63:37-7 65:04-7 67:23-8 67:44-8
838 80966 KRAFT FOOD 5:07-3 1:42-16 3:38-7 8:12-9 2:56-13 7:37-10 2:28-6 2:51-14 4:01-16 7:15-12 7:25-16 1:20-6 3:17-19 2:45-20 3:03-5 1:27-6 2:19-19 0:21-16
9 68:50 ANDERS SØNDERSRØD 5:42-10 6:58-8 10:57-9 20:59-11 23:33-11 33:31-12 35:57-11 38:26-11 42:11-11 49:15-10 54:25-9 57:41-10 60:16-9 62:23-11 65:57-10 67:30-10 68:30-9 68:50-9
827 104702 VOKSEN 5:42-10 1:16-10 3:59-14 10:02-18 2:34-5 9:58-17 2:26-5 2:29-7 3:45-12 7:04-11 5:10-5 3:16-21 2:35-5 2:07-14 3:34-12 1:33-8 1:00-3 0:20-14
10 69:03 HÅKON SAGBERG 6:46-14 8:42-13 13:37-17 22:08-15 24:54-14 30:46-9 34:15-9 37:16-9 41:48-10 49:25-12 56:04-11 57:27-9 60:24-10 62:21-10 65:44-9 67:20-9 68:45-10 69:03-10
825 78611 FBI 6:46-14 1:56-18 4:55-19 8:31-11 2:46-11 5:52-2 3:29-15 3:01-17 4:32-18 7:37-18 6:39-13 1:23-7 2:57-11 1:57-11 3:23-10 1:36-11 1:25-15 0:18-7
11 72:06 PÅL WINSENTS 5:30-5 6:59-9 10:53-8 20:04-10 22:37-9 28:30-6 31:39-6 34:18-7 38:16-7 46:49-8 57:40-13 58:51-12 61:59-12 63:56-12 68:28-11 70:20-11 71:43-11 72:06-11
795 80098 PRIVAT 5:30-5 1:29-14 3:54-12 9:11-12 2:33-4 5:53-3 3:09-9 2:39-11 3:58-15 8:33-21 10:51-20 1:11-3 3:08-15 1:57-11 4:32-16 1:52-16 1:23-14 0:23-20
12 73:42 OLA NAKKEN 5:31-6 9:15-17 12:32-14 19:46-9 23:18-10 31:45-10 39:24-15 41:58-14 45:11-13 50:33-13 56:35-12 57:52-11 60:27-11 62:17-9 70:10-12 72:09-12 73:17-12 73:42-12
780 105672 NTNUI 5:31-6 3:44-22 3:17-4 7:14-4 3:32-17 8:27-12 7:39-22 2:34-9 3:13-6 5:22-3 6:02-9 1:17-4 2:35-5 1:50-8 7:53-22 1:59-19 1:08-6 0:25-21
13 73:52 FINN ERIK AAS 6:06-11 7:37-10 11:31-10 19:37-8 22:27-8 32:16-11 34:58-10 37:50-10 41:27-9 47:48-9 53:03-7 60:48-13 63:50-13 65:41-13 70:36-13 72:15-13 73:31-13 73:52-13
778 79574 BIOTEK 6:06-11 1:31-15 3:54-12 8:06-8 2:50-12 9:49-16 2:42-8 2:52-16 3:37-10 6:21-7 5:15-6 7:45-22 3:02-14 1:51-9 4:55-20 1:39-12 1:16-11 0:21-16
14 74:59 STEINAR DANIELSEN 7:32-16 8:42-13 12:08-11 21:43-13 24:23-13 35:03-15 37:20-13 40:33-13 45:28-14 54:24-15 61:55-17 63:14-17 66:22-17 68:36-17 71:50-14 73:18-14 74:37-14 74:59-14
767 104395 JBV BIL 7:32-16 1:10-6 3:26-5 9:35-13 2:40-9 10:40-19 2:17-3 3:13-18 4:55-19 8:56-22 7:31-17 1:19-5 3:08-15 2:14-15 3:14-8 1:28-7 1:19-12 0:22-19
15 75:36 SIGBJØRN SØRBOTTEN 7:52-18 9:51-19 15:43-19 25:38-19 28:08-18 38:07-18 41:19-17 44:39-17 48:06-17 55:24-17 61:32-16 63:04-16 65:46-15 68:06-16 72:13-16 74:04-15 75:17-15 75:36-15
761 80016 STATNETT 7:52-18 1:59-19 5:52-21 9:55-15 2:30-3 9:59-18 3:12-11 3:20-20 3:27-8 7:18-13 6:08-11 1:32-11 2:42-8 2:20-18 4:07-14 1:51-15 1:13-10 0:19-12
16 76:19 HARALD EIK 7:39-17 8:43-15 12:34-15 24:17-17 27:56-17 34:24-14 38:46-14 42:04-15 46:11-15 53:39-14 60:31-14 62:43-15 66:02-16 67:58-15 72:13-16 74:25-16 75:58-16 76:19-16
754 81318 FALCONBRIDGE 7:39-17 1:04-2 3:51-11 11:43-21 3:39-18 6:28-5 4:22-19 3:18-19 4:07-17 7:28-16 6:52-14 2:12-17 3:19-20 1:56-10 4:15-15 2:12-21 1:33-17 0:21-16
17 76:24 HÅKON TANGEN 6:22-12 8:45-16 12:31-13 22:31-16 26:39-15 37:33-17 40:46-16 43:37-16 47:16-16 54:37-16 60:39-15 62:03-14 65:02-14 67:19-14 71:53-15 74:44-17 76:04-17 76:24-17
753 66597 TELENOR 6:22-12 2:23-21 3:46-10 10:00-17 4:08-20 10:54-20 3:13-13 2:51-14 3:39-11 7:21-14 6:02-9 1:24-9 2:59-13 2:17-16 4:34-17 2:51-22 1:20-13 0:20-14
18 78:39 TORBJØRN OLDERHEIM 10:42-22 12:08-22 16:52-21 26:50-21 29:29-20 36:36-16 43:37-20 46:13-19 50:02-18 57:43-18 66:03-18 67:42-18 70:38-18 72:38-18 75:55-18 77:28-18 78:25-18 78:39-18
731 104840 SECTOR ALARM 10:42-22 1:26-13 4:44-18 9:58-16 2:39-8 7:07-8 7:01-21 2:36-10 3:49-13 7:41-19 8:20-19 1:39-14 2:56-10 2:00-13 3:17-9 1:33-8 0:57-2 0:14-1
19 88:19 SVEN RINGSTAD 8:25-19 9:41-18 15:26-18 25:35-18 29:17-19 38:43-20 42:55-19 46:49-20 52:28-19 59:59-19 71:54-20 73:27-20 76:36-19 80:41-20 84:13-19 86:03-19 88:01-19 88:19-19
637 97437 MALTHE 8:25-19 1:16-10 5:45-20 10:09-19 3:42-19 9:26-15 4:12-18 3:54-22 5:39-21 7:31-17 11:55-21 1:33-12 3:09-17 4:05-21 3:32-11 1:50-14 1:58-18 0:18-7
20 91:16 ARILD HENRIKSEN 10:01-21 11:51-21 15:55-20 26:17-20 29:29-20 38:36-19 42:26-18 45:12-18 61:06-21 68:28-21 74:45-21 77:57-21 81:12-21 83:31-21 87:36-21 89:32-21 90:57-20 91:16-20
608 72489 PRIVAT 10:01-21 1:50-17 4:04-15 10:22-20 3:12-16 9:07-13 3:50-16 2:46-13 15:54-22 7:22-15 6:17-12 3:12-20 3:15-18 2:19-17 4:05-13 1:56-17 1:25-15 0:19-12
21 92:46 KETIL RISVOLL 7:03-15 8:27-12 12:54-16 21:16-12 24:16-12 44:25-21 47:34-21 49:56-21 54:53-20 61:56-20 69:50-19 72:50-19 77:16-20 79:57-19 84:32-20 86:35-20 92:28-21 92:46-21
593 80784 TELENOR 7:03-15 1:24-12 4:27-17 8:22-10 3:00-14 20:09-22 3:09-9 2:22-5 4:57-20 7:03-9 7:54-18 3:00-19 4:26-22 2:41-19 4:35-18 2:03-20 5:53-21 0:18-7
22 124:52 EIRIK HAAVERSEN 8:33-20 10:32-20 18:14-22 47:08-22 51:21-22 67:24-22 70:36-22 74:03-22 77:36-22 85:39-22 99:34-22 101:04-22 105:13-22 109:50-22 115:41-22 117:37-22 124:14-22 124:52-22
500 100499 KDC 8:33-20 1:59-19 7:42-22 28:54-22 4:13-21 16:03-21 3:12-11 3:27-21 3:33-9 8:03-20 13:55-22 1:30-10 4:09-21 4:37-22 5:51-21 1:56-17 6:37-22 0:38-22
  DISK EIVIND HAUGEN 31;7:36 33;9:14 35;22:47 43;34:58 36;39:12 42;48:39 44;74:39 50;77:45 51;83:11 53;91:41 54;101:37 56;102:35 100;105:28 250;105:38
100 103585 MAMUT  
  DISK TRULS KVAASE 31;4:53 33;8:12 35;12:05 43;22:09 36;26:04 57;30:31 58;32:20 59;37:15 60;39:06 75;40:46 100;41:14 250;41:21
100 64328 PARTNER3000 EKORT
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-35 4-43 5-36 6-42 7-44 8-50 9-51 10-53 11-54 12-56 13-57 14-58 15-59 16-60 17-75 M-100
1 48:07 CHRISTIAN VOGELSANG 4:17-2 5:37-1 8:12-1 15:15-1 17:11-1 21:25-1 24:00-1 26:01-1 29:04-1 33:39-1 38:08-1 39:37-1 41:52-1 43:14-1 45:53-1 46:58-1 47:53-1 48:07-1
1030 82224 NYDALEN 4:17-2 1:20-12 2:35-1 7:03-7 1:56-2 4:14-1 2:35-12 2:01-2 3:03-2 4:35-2 4:29-3 1:29-19 2:15-1 1:22-1 2:39-4 1:05-1 0:55-1 0:14-1
2 49:58 HELGE GISHOLT 5:22-11 6:32-9 9:34-7 16:50-7 18:51-5 23:33-3 25:24-3 27:14-3 30:40-3 35:40-3 39:54-2 40:56-2 43:30-2 44:54-2 47:27-2 48:41-2 49:43-2 49:58-2
1001 94900 OSLO KOMMUNE 5:22-11 1:10-7 3:02-7 7:16-9 2:01-3 4:42-2 1:51-1 1:50-1 3:26-9 5:00-3 4:14-1 1:02-10 2:34-7 1:24-2 2:33-2 1:14-2 1:02-7 0:15-4
3 53:16 HÅKON DANEVAD 4:58-4 6:25-5 9:19-5 16:15-4 17:58-2 22:47-2 24:43-2 27:06-2 30:21-2 35:36-2 41:05-3 43:05-3 45:24-3 47:05-3 49:59-3 51:44-3 52:59-3 53:16-3
957 103128 NORKART 4:58-4 1:27-15 2:54-6 6:56-2 1:43-1 4:49-3 1:56-2 2:23-10 3:15-6 5:15-5 5:29-14 2:00-23 2:19-2 1:41-11 2:54-6 1:45-19 1:15-17 0:17-11
4 53:18 BJØRN SOLBERGSETER 4:58-4 6:01-2 9:06-3 16:04-2 18:47-4 24:35-4 27:22-4 29:26-4 32:15-4 37:22-5 43:08-4 44:07-4 46:40-4 48:16-4 50:49-4 52:04-4 53:01-4 53:18-4
947 401511 BILPOST 4:58-4 1:03-2 3:05-9 6:58-3 2:43-16 5:48-7 2:47-14 2:04-5 2:49-1 5:07-4 5:46-17 0:59-8 2:33-6 1:36-7 2:33-2 1:15-5 0:57-3 0:17-11
5 53:23 JON KAARBY 5:00-6 6:07-4 8:53-2 16:07-3 18:33-3 25:12-6 27:28-5 29:30-5 32:33-5 37:07-4 43:27-5 44:15-5 46:44-5 48:28-5 50:54-5 52:10-5 53:07-5 53:23-5
946 79901 BOS 5:00-6 1:07-4 2:46-3 7:14-8 2:26-10 6:39-10 2:16-6 2:02-3 3:03-2 4:34-1 6:20-18 0:48-1 2:29-3 1:44-13 2:26-1 1:16-6 0:57-3 0:16-7
6 55:34 EGIL IVERSEN 5:01-7 6:26-6 9:19-5 16:45-6 18:51-5 26:12-8 28:26-8 30:29-6 33:38-6 39:38-6 44:20-6 45:18-6 47:52-6 49:35-6 52:39-6 54:20-6 55:19-6 55:34-6
923 400903 GLAAMENE 5:01-7 1:25-14 2:53-5 7:26-10 2:06-4 7:21-12 2:14-5 2:03-4 3:09-5 6:00-11 4:42-5 0:58-7 2:34-7 1:43-12 3:04-8 1:41-17 0:59-5 0:15-4
7 55:39 KNUT ERLING ØEN 5:38-14 6:40-10 10:03-9 17:05-9 19:18-9 24:55-5 28:06-6 31:07-8 34:49-8 40:13-7 44:56-7 46:07-8 48:54-8 50:29-8 53:11-7 54:28-7 55:23-7 55:39-7
922 80770 NORDEA 5:38-14 1:02-1 3:23-13 7:02-5 2:13-7 5:37-6 3:11-18 3:01-19 3:42-12 5:24-6 4:43-6 1:11-16 2:47-14 1:35-6 2:42-5 1:17-8 0:55-1 0:16-7
8 56:40 JAN TORE HENRIKSEN 4:12-1 7:34-13 10:15-10 16:51-8 19:04-7 25:45-7 28:12-7 30:50-7 34:36-7 40:19-8 45:10-8 46:06-7 48:36-7 50:22-7 53:48-8 55:21-8 56:26-8 56:40-8
912 63793 HENRIKSENS CONS 4:12-1 3:22-22 2:41-2 6:36-1 2:13-7 6:41-11 2:27-8 2:38-15 3:46-13 5:43-8 4:51-8 0:56-5 2:30-5 1:46-14 3:26-15 1:33-14 1:05-8 0:14-1
9 58:23 EINAR MARKHUS 5:21-10 6:28-8 10:30-12 18:52-11 21:00-11 26:48-9 29:17-9 31:38-9 35:27-9 41:32-9 46:23-9 47:27-9 50:14-9 52:11-9 55:19-9 57:00-9 58:06-9 58:23-9
894 91004 NORCONSULT 5:21-10 1:07-4 4:02-18 8:22-13 2:08-5 5:48-7 2:29-9 2:21-8 3:49-16 6:05-12 4:51-8 1:04-13 2:47-14 1:57-20 3:08-12 1:41-17 1:06-10 0:17-11
10 58:55 SVEIN NYGÅRD 5:19-9 8:28-17 11:14-15 18:14-10 20:48-10 29:09-12 31:14-10 33:45-10 37:54-10 43:43-10 48:01-10 48:56-10 51:40-10 53:11-10 56:18-10 57:34-10 58:40-10 58:55-10
888 64746 NORGES BANK 5:19-9 3:09-21 2:46-3 7:00-4 2:34-13 8:21-15 2:05-4 2:31-13 4:09-17 5:49-9 4:18-2 0:55-4 2:44-13 1:31-4 3:07-10 1:16-6 1:06-10 0:15-4
11 59:51 ROGER BIRKELAND 5:29-12 7:04-12 10:19-11 20:30-16 23:09-14 30:57-14 33:26-14 35:49-14 38:53-13 44:27-11 48:58-11 50:00-11 52:39-11 54:10-11 57:16-11 58:30-11 59:37-11 59:51-11
