RESULTAT P22 BOGSTAD 05.09.2002   
Arrangør: Heming/Njård for Nordmarkskarusellen
strekktider
1. Bedriftsløpere
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 83058 BODIL NORDENSTRÖM NORD POOL 43:45 103
2 63824 KARI-ANNE ÅNENSEN MULTICONSULT BIL 44:02 102
3 77377 TRINE STRØMSTAD TELENOR  55:06 90
4 24782 SIGRID M VIE TELENOR  63:37 81
5 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 74:43 70
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 23224 SIGRID M VIE KJELSÅS 55:45 103
2 79820 INGER J EIKELAND ELKEM 58:32 100
3 92523 MARIANNE BERGFLØDT 62:12 95
4 91111 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 74:19 82
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 51:36 103
2 71582 KARI SEEM BREVPOST 64:36 89
3 68256 ELLEN GRANDE NLH 65:47 87
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 33:16 103
2 79823 EVA HOLTSKOG ELKEM 45:47 90
3 78976 LILLA MADSEN FBI 46:10 89
4 23299 EVA NILSEN SKIFORENINGEN 48:47 85
5 92571 TURID BRATLAND FOSSUM 53:53 80
6 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 64:38 69
Resultat klasse D11-12(EKORT)
    ingen deltakere      
Resultat klasse HA (LANG)
1 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 52:58 103
2 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS  56:19 99
3 89479 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 57:26 97
4 401013 BJØRN H GRANDAL FINANSAVISEN 59:25 94
5 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR  60:15 93
6 82203 FRODE STRISLAND FBI 67:02 86
7 91107 PER KAARBY DINAMO 67:25 86
8 26227 JAN ROAR STANGE SANDEFJORD OK 69:29 84
9 80098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG 71:10 82
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 22971 PER KÅRE LIMMESAND TELENOR  53:53 103
2 78623 NILS HJELLE SKATTEDIR  69:49 87
3 80114 ARNE SKAUTVEDT RIKSHOSPITALET 72:22 83
4 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 87:38 67
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 89777 JON FIXDAL MILJØVERNDEP 58:19 103
2 61071 PER J KARLSBAKK CERBERUS 59:18 102
3 33944 HELGE STENERUD INTENTIA 60:30 99
4 78529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 61:19 97
5 81268 GUTTORM EGGE NORDEA 64:51 94
6 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 66:34 92
7 82168 BJØRN SOLHJEM REINERTSEN 68:21 90
8 92275 PAUL HINSCH PRIVAT 73:00 86
9 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 74:09 85
10 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 75:34 83
11 79943 HELGE VATN HYDRO OSLO 75:57 83
12 92513 VIGGO MADSEN PRIVAT 76:36 82
13 78777 TORMOD SØLAND BRØBIL 77:33 81
14 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 79:00 80
15 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 79:17 80
16 80094 CLAUS F. CLASEN IF 83:01 76
17 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 90:13 69
18 91112 THOR LUNDE ACCENTURE 94:01 65
19 83266 TROND MELEN FBI 101:40 57
79811 PER ARNE RØDSTADSAND ELKEM DISK  10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 42:08 103
2 79089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN 50:11 94
3 31423 TORMOD ØVERGAARD HANDS 51:38 92
4 91101 EINAR THORSTENSEN CAPTO 57:26 85
5 78693 RICHARD BLOM FBI 60:19 82
6 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 64:39 78
7 91108 BJØRN NILSEN STATOIL 65:31 77
8 80716 IVAR HOLTAN STATENS VEGV. 70:42 72
9 91100 JOHAN HVAL PRIVAT 70:47 72
10 79998 PER CHR ALSGAARD HYDRO OSLO 72:29 70
11 79715 HELGE STENSETH ATN 75:05 68
12 80099 OLE JØRN HORNTVEDT JANSSEN CILAG 75:21 67
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 23937 DAG KOLBERG FOBIL 53:53 103
2 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 54:23 102
3 76042 EGIL HUSETH BLOM 56:24 99
4 82214 REIDAR KIERULF RKP 57:00 97
5 82204 PER NERMO ICG BIL 58:23 96
6 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 58:54 95
7 401100 IVAR OPSAHL PLANBYGG  59:34 95
8 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 66:12 88
9 75052 TERJE STENSHOLM TV2 69:12 85
10 81317 TORE HAGEN ACCENTURE 79:02 75
11 37068 BØRGE MATHISEN AMERSHAM 87:40 67
12 91014 ERIK VEBNER NORCONSULT 87:43 67
13 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 94:00 60
Resultat klasse H9 (KORT)
1 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 39:10 103
2 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 41:05 101
3 91109 NILS OLAV SJØBERG HIO 42:42 98
4 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 42:51 97
5 77393 KLAUS ENGEN SND 43:53 96
6 66671 FRIDULV SAGBERG FBI 47:38 92
7 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 49:16 90
8 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 51:41 88
9 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 58:19 81
10 80116 PER HAUGEN NEDERMAN 58:30 81
11 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 68:55 71
23439 ROAR BJORDAL STATSBYGG DISK  10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 35:04 103
2 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 44:20 93
3 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 46:27 90
4 26260 OLA KJELDSEN NVE 46:47 89
5 63817 HELGE KVAASE HIAK 47:18 88
6 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 47:41 88
7 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 47:51 88
8 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 49:24 86
9 80754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 49:41 86
10 37040 JON C FOUGNER FUGRO 49:46 86
11 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 51:28 84
12 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 52:22 83
13 76211 BJØRN ECKSTRØM NVE 52:47 83
14 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 60:39 75
15 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 62:10 73
16 71772 EYVIND AAS GEOFORM 65:11 70
17 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 65:42 70
18 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 68:54 67
19 79822 MAGNE FJELD ELKEM 77:18 58
20 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 77:37 58
21 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 79:14 56
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 31:48 103
2 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 33:09 101
3 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 34:32 99
4 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 35:04 97
5 79821 TORE HOLM ELKEM 37:50 94
6 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 37:53 94
7 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 38:57 93
8 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 39:02 93
9 62370 DAGFINN FØLLESDAL OSI 39:23 93
10 39225 SVEIN FORTHUN HIO 41:44 91
11 89510 SIGURD MELSOM FBI 43:55 88
12 68160 AAGE MELLA SKATTEDIR  44:56 87
13 80785 SVEIN KILDAL TELENOR  47:13 85
15 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 51:56 80
16 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 52:49 79
17 66677 ERIK KIELLAND NVE 58:29 74
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 34:01 103
2 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 36:11 100
3 401123 OLE SANNES ROXAR BIL 36:29 99
4 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 37:42 97
5 82190 MAGNE GRANDE FBI 39:47 95
6 401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 46:46 88
7 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 49:39 85
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 48:04 103
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREVE STATOIL 24:08 50
2 81423 MARI ELSTRAND 31:38 50
3 91105 CANUT MERITXELL DNB 56:28 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 78612 CHRISTIAN SIMON FBI 53:30 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 91549 PETTER TAUGBØL DNB 47:31 50
2 91104 HELGE VALVIK NETTAVISEN 51:51 50
3 91102 GUNNAR DICK NVM 53:26 50
4 89706 STEPHANE NICOLAS FFI 71:05 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)  
    ingen deltakere      
Resultat klasse ÅL (LANG)
  22105 ELIN C HAGEN ATN DISK  10
TOTALT 142 bedriftsløpere   Disk: 3
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente løpere løype
H10-12N 89469 Philip Hasselstrøm Nydalen 16:58 1,5 km
31096 UKJENT   28:00 N
92528 UKJENT 38:11 N
D13-16N 86375 Berteig, Julie Fossum 37:20 2 km
D10-12 89095 Sandvold, Christine T.  Nydalen 40:44 2 km
D13-14 60633 Ulvestad, Siri Heming/Njård 25:26 EKORT
D13-14 60634 Ulvestad, Mariann Heming/Njård 26:34 EKORT
H13-14 69023 Markset, Trygve Koll 29:05 EKORT
D15-16 60616 Ulvestad, Marte Heming/Njård 34:41 EKORT
Trim 80544 Benneche,Tore Heming/Njård 34:54 EKORT
D17K 28217 Thingelstad, Vigdis Asker 35:04 EKORT
D17K 87680 Nilsen, Brit Vaulen OK 40:11 EKORT
D55-64 87562 Tho, Kjersti Stabæk 40:39 EKORT
D55-64 89391 Ursin, Nora Fossum 41:53 EKORT
D17K 79233 Ericksen, Annemarie Koll 45:11 EKORT
D17K 91106 Fiskevold, Ingvild og Anne Lise  Fossum 45:11 EKORT
D17K 79232 Korvald, Birgit Koll 45:41 EKORT
D55-64 31824 Sagberg, Anne  Stabæk 47:50 EKORT
H13-14 72353 Sanderud, Tirfinn R Nydalen 50:27 EKORT
D13-14 82182 Struksnæs, Camilla Nydalen 50:51 EKORT
D15-16 81319 Hagen, Ingrid Nydalen 50:51 EKORT
D17K 80543 Benneche,Siri Heming/Njård DISK  EKORT
H75 91110 Gunnar Berge V. Aker DISK EKORT
H15-16 64757 Svenn, Carl Joachim Nydalen 36:55 KORT
H17K 23364 Arne Sandvold Nydalen 37:44 KORT
H17K 37008 Moe, Per Einar Halden SK 37:51 KORT
H17K 23634 Nikolaisen, Per Ivar Fossum 38:53 KORT
  23863 UKJENT 42:41 KORT
H17K 88605 Tafjord, Jostein Nydalen 42:45 KORT
D45-54 89466 Turter, Ellen Nydalen 45:43 KORT
H17K 400782 Flenning, Øystein Årvoll 46:36 KORT
D35-44 62424 Sæternes, Trine Sørbråten 53:11 KORT
D45-54 72329 Sanderud, Jorunn Nydalen 53:12 KORT
H17K 400796 Myrer, Lars-Henri  Årvoll 54:03 KORT
H17K 37001 Bondal, Tov-Arne Lillomarka 55:07 KORT
H55-59 77462 Riddervold, Gunnar Heming/Njård 58:49 KORT
H17K 89774 Hattestad, Paul  Vingrom 61:35 KORT
H17K 91103 Martinsen, Sverre Heming/Njård 69:30 KORT
H17K 400788 Hansson, Dag Th Årvoll DISK  KORT
H17-34 23617 Berre, Vebjørn Fossum 56:33 LANG
H17-34 31083 Heilemann, Nicolai OSI 61:03 LANG
H17-34 28216 Tellnes, Jostein F. Asker SK 65:15 LANG
H35-44 66662 Markset, Kjell Koll 65:49 LANG
H35-44 89333 Stiansen, Peer Nydalen 67:28 LANG
H35-44 69024 Erichsen, Andreas Koll 71:51 LANG
Trim 22863 Angell-Petersen, Even  Nydalen 49:42 MELLOM
H45-49 400959 Martinsen, Mathias  Heming/Njård 54:54 MELLOM
D17-34 78400 Ruud, Jorun Sturla 57:51 MELLOM
H50-54 86376 Berteig, Vidar Fossum 61:53 MELLOM
H45-49 84990 Løvli, Arnfinn Kjelsås 64:36 MELLOM
Trim 23625 Fanuelsen, Erlend Fossum 69:04 MELLOM